Helldivers 2: Nai-unlock ang Armory at Kagamitang Inihayag
Helldivers 2 Superstore: Isang Kumpletong Gabay sa Armor, Armas, at Mga Pag -ikot ng Item
Ang pagbibigay ng kanang sandata ay mahalaga sa Helldiver 2. Na may magkakaibang mga uri ng sandata (ilaw, daluyan, mabigat), natatanging mga passives, at iba't ibang mga istatistika, ang pagpili ng tamang gear ay mahalaga. Nag -aalok ang superstore ng eksklusibong mga set ng sandata at mga kosmetikong item na hindi magagamit sa ibang lugar, kahit na mga premium na warbond. Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang komprehensibong pangkalahatang -ideya ng mga handog ng superstore, na tumutulong sa kapwa mga beterano at kolektor na hanapin kung ano ang kailangan nila.
Nai -update ang Enero 05, 2025, ni Saqib Mansoor: Ang imbentaryo ng superstore ay lumawak kasama ang mga kamakailang paglabas ng premium na warbond, na pinatataas ang bilang ng pag -ikot. Tinitiyak ng pag -update na ito na manatiling may kaalaman tungkol sa bawat pag -refresh ng tindahan. Ang listahan ng sandata ay ikinategorya ngayon ng ilaw, daluyan, at mabibigat na sandata para sa pinahusay na kalinawan.
Helldivers 2 Superstore Armor at Item Rotations
Ang mga sumusunod ay naglilista ng lahat ng sandata ng katawan na magagamit sa Helldivers 2 superstore, na ikinategorya ng timbang (ilaw, daluyan, mabigat) at pinagsunod -sunod ayon sa alpabeto sa pamamagitan ng kakayahan ng pasibo. Ang mga helmet ay hindi kasama dahil sa pare -pareho ang 100 stats. Nagtatampok din ang Superstore ng dalawang sandata: ang Stun Baton (Melee) at ang STA-52 Assault Rifle (mula sa Killzone 2 crossover).
Ang superstore ay umiikot sa imbentaryo nito. Upang matukoy kung kailan magagamit ang isang item, ibawas ang numero ng pag -ikot ng item mula sa kasalukuyang numero ng pag -ikot. Ang resulta ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga pag -ikot hanggang sa muling lumitaw ang item.
light superstore armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
Passive | Pangalan | Kabaluti | Bilis | Stamina | Gastos | Pag-ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced na Pag-filter | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extrang Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Pinatibay | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Pinatibay | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Nasusunog | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | Clinician ng CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Hindi kumikibo | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Heavy Superstore Armor
Passive | Pangalan | Kabaluti | Bilis | Stamina | Gastos | Pag-ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced na Pag-filter | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Gerilya Gorilya | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extrang Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Pinatibay | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Nasusunog | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Handa sa Pagkubkob | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Iba pang mga item ng superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Paano Gumagana ang Helldivers 2 Superstore Rotation
Ang superstore ay nagre -refresh ng imbentaryo nito tuwing 48 oras sa 10:00 a.m. GMT. Ang bawat pag -ikot ay nagtatampok ng dalawang buong hanay ng sandata (katawan at helmet) at iba pang mga item. Walang item na permanenteng eksklusibo; Ginagarantiyahan ng pasensya ang pag -access sa mga nais na item. Ang superstore ay kasalukuyang may 15 pag -ikot. Ang mga item ay puro kosmetiko o nag -aalok ng mga pasibo na magagamit sa laro, tinitiyak ang patas na gameplay. I -access ang superstore sa pamamagitan ng acquisition center sa iyong barko. Ang mga pagbili ay nangangailangan ng sobrang kredito, makukuha sa pamamagitan ng mga pagbili ng gameplay o real-pera. Pinahahalagahan ng superstore ang mga natatanging disenyo at mga palette ng kulay, na nagpapahintulot sa pagpapasadya at estratehikong passive na mga kumbinasyon sa iba't ibang mga uri ng sandata.
Mga pinakabagong artikulo