Helldivers 2: Armería y equipo desbloqueables revelados
HellDivers 2 Superstore: una guía completa para las armaduras, las armas y las rotaciones de elementos
Equipar la armadura correcta es crucial en Helldivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el equipo correcto es esencial. El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso WarBonds premium. Esta guía proporciona una descripción completa de las ofertas de Superstore, ayudando tanto a los veteranos como a los coleccionistas a encontrar lo que necesitan.
Actualizado el 5 de enero de 2025 por Saqib Mansoor: El inventario Superstore se ha expandido con las recientes lanzamientos de Premium Warbond, aumentando el recuento de rotación. Esta actualización asegura que se mantenga informado sobre la actualización de cada tienda. La lista de armaduras ahora está clasificada por una armadura ligera, media y pesada para una mayor claridad.
HellDivers 2 Superstore Armor y rotaciones de elementos
Las siguientes enumeras todas las armaduras del cuerpo disponibles en HellDivers 2 Superstore, categorizadas por peso (ligera, media, pesada) y ordenadas alfabéticamente por capacidad pasiva. Los cascos se excluyen debido a 100 estadísticas consistentes. El Superstore también presenta dos armas: The Stun Baton (Melee) y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2).
El superstore gira su inventario. Para determinar cuándo estará disponible un elemento, reste el número de rotación del elemento del número de rotación actual. El resultado indica el número de rotaciones hasta que reaparece el elemento.
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armadura de supermercado
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 Obediente | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtración avanzada | Químico de campo AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit de ingeniería | Maestro de drones SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit de ingeniería | Juggernaut CE-81 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Relleno adicional | CW-9 Lobo Blanco | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortificado | Enforcer B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortificado | Exterminador FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflamable | Bombero I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Kit médico | Clínico CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Físico máximo | Jaguar PH-56 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Inquebrantable | UF-84 Asesino de dudas | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armadura pesada de supermercado
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtración avanzada | Bloqueo del AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit de ingeniería | Granadero CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit de ingeniería | CE-101 Gorila Guerrilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Relleno adicional | Comando fortificado B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortificado | Verdugo FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflamable | Salamandra I-44 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Kit médico | CM-17 Carnicero | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servoasistido | Acorazado FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Listo para el asedio | Bloque de hormigón SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Otros artículos de supermercado
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Cómo funciona la rotación de supermercados de Helldivers 2
La Supertienda actualiza su inventario cada 48 horas a las 10:00 a. m. GMT. Cada rotación presenta dos conjuntos de armaduras completos (cuerpo y casco) y otros elementos. Ningún artículo es permanentemente exclusivo; la paciencia garantiza el acceso a los elementos deseados. El Supermercado cuenta actualmente con 15 rotaciones. Los elementos son puramente cosméticos u ofrecen elementos pasivos que ya están disponibles en el juego, lo que garantiza un juego justo. Accede a la Supertienda a través del Centro de Adquisiciones de tu barco. Las compras requieren Supercréditos, que se pueden obtener a través del juego o compras con dinero real. The Superstore prioriza diseños y paletas de colores únicos, lo que permite la personalización y combinaciones pasivas estratégicas entre diferentes tipos de armaduras.
Últimos artículos