Helldivers 2: Arsenal e equipamentos desbloqueáveis revelados
Helldivers 2 Superstore: um guia completo para armaduras, armas e rotações de itens <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 Equipe a armadura direita é crucial em Helldivers 2. Com diversos tipos de armadura (leve, médio, pesado), passivos únicos e estatísticas variadas, a escolha da engrenagem certa é essencial. A Superstore oferece conjuntos de armaduras exclusivos e itens cosméticos indisponíveis em outros lugares, até premium warbonds. Este guia fornece uma visão geral abrangente das ofertas da Superstore, ajudando veteranos e colecionadores a encontrar o que precisam.
Atualizado em 05 de janeiro de 2025, por Saqib Mansoor: O Inventário da Superstore expandiu -se com lançamentos recentes de Warbond Premium, aumentando a contagem de rotação. Esta atualização garante que você permaneça informado sobre cada atualização da loja. A lista de armaduras agora é categorizada por armaduras leves, médias e pesadas para maior clareza.
Helldivers 2 Armadura e rotações de itens <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
O seguinte lista toda a armadura corporal disponível no Helldivers 2 Superstore, categorizada em peso (leve, média, pesada) e classificada em ordem alfabética por habilidade passiva. Os capacetes são excluídos devido a 100 estatísticas consistentes. A superstore também apresenta duas armas: o bastão de atordoamento (corpo a corpo) e o rifle de assalto STA-52 (do crossover Killzone 2).
A Superstore gira seu inventário. Para determinar quando um item estará disponível, subtraia o número de rotação do item do número de rotação atual. O resultado indica o número de rotações até que o item reapareça.
Armadura de Superstore de luz <🎜
Medium Armadura de Superloja
Passiva | Nome | Armadura | Velocidade | Resistência | Custo | Rotação |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtragem Avançada | Químico de Campo AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit de Engenharia | Mestre de Drones SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit de Engenharia | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Preenchimento extra | Lobo Branco CW-9 | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortificado | Aplicador B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortificado | Exterminador FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflamável | Bombeiro I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Kit médico | Clínico CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Físico máximo | Jaguar PH-56 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Inabalável | Assassino de dúvidas UF-84 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armadura Pesada de Superloja
Passiva | Nome | Armadura | Velocidade | Resistência | Custo | Rotação |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtragem Avançada | Bloqueio AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit de Engenharia | Granadeiro CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit de Engenharia | CE-101 Guerrilha Gorila | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Preenchimento extra | Comando Fortificado B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortificado | Executor FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflamável | Salamandra I-44 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Kit médico | Açougueiro CM-17 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servoassistido | Dreadnought FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Pronto para cerco | Bloco de concreto SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Outros itens da superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Como funciona a rotação da Superstore Helldivers 2 <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
A Superstore atualiza seu inventário a cada 48 horas às 10:00 da manhã. Cada rotação possui dois conjuntos de armaduras completas (corpo e capacete) e outros itens. Nenhum item é permanentemente exclusivo; Paciência garante acesso aos itens desejados. Atualmente, a superstore tem 15 rotações. Os itens são puramente cosméticos ou oferecem passivos já disponíveis no jogo, garantindo uma jogabilidade justa. Acesse a Superstore através do centro de aquisição do seu navio. As compras exigem super créditos, obtidos por meio de jogabilidade ou compras de dinheiro real. A Superstore prioriza projetos exclusivos e paletas de cores, permitindo personalização e combinações passivas estratégicas em diferentes tipos de armadura.
Artigos mais recentes