Helldivers 2: Armurerie et équipement débloquables révélés
Helldivers 2 Superstore : Un guide complet des rotations d'armures, d'armes et d'objets
S'équiper de la bonne armure est crucial dans Helldivers 2. Avec différents types d'armures (légères, moyennes, lourdes), des passifs uniques et des statistiques variables, choisir le bon équipement est essentiel. Le Superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des objets cosmétiques introuvables ailleurs, même des Warbonds Premium. Ce guide fournit un aperçu complet des offres du Superstore, aidant les anciens combattants et les collectionneurs à trouver ce dont ils ont besoin.
Mise à jour le 5 janvier 2025 par Saqib Mansoor : L'inventaire du Superstore s'est élargi avec les récentes versions Premium Warbond, augmentant ainsi le nombre de rotations. Cette mise à jour garantit que vous restez informé de chaque actualisation du magasin. La liste des armures est désormais classée par armure légère, moyenne et lourde pour une meilleure clarté.
Helldivers 2 Superstore Rotations des armures et des objets
Ce qui suit répertorie toutes les gilets pare-balles disponibles dans le Helldivers 2 Superstore, classées par poids (léger, moyen, lourd) et triées par ordre alphabétique par capacité passive. Les casques sont exclus en raison de statistiques cohérentes de 100. Le Superstore propose également deux armes : le Stun Baton (mêlée) et le fusil d'assaut StA-52 (du crossover Killzone 2).
Le Superstore effectue une rotation de son inventaire. Pour déterminer quand un article sera disponible, soustrayez le numéro de rotation de l’élément du numéro de rotation actuel. Le résultat indique le nombre de rotations jusqu'à ce que l'élément réapparaisse.
Armure légère du Superstore
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armure superstore
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimaté | ac-1 dévoué | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtration avancée | chimiste de champ af-91 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortifié | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
indéfectible | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armure de superstore lourde
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Lockdown af-52 | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit d'ingénierie | ce-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit d'ingénierie | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
rembourrage supplémentaire | b-27 commando fortifié | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortifié | fs-11 EXMECUTER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflammable | i-44 Salamandren | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisté | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Autres articles du supermarché
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Comment fonctionne la rotation des supermarchés Helldivers 2
Le Superstore actualise son inventaire toutes les 48 heures à 10h00 GMT. Chaque rotation comprend deux ensembles d'armures complètes (corps et casque) et d'autres objets. Aucun article n’est définitivement exclusif ; la patience garantit l'accès aux éléments souhaités. Le Superstore compte actuellement 15 rotations. Les objets sont purement cosmétiques ou proposent des passifs déjà disponibles dans le jeu, garantissant un gameplay équitable. Accédez au Superstore via le centre d'acquisition de votre vaisseau. Les achats nécessitent des super crédits, obtenables via des jeux ou des achats en argent réel. Le Superstore donne la priorité aux designs et palettes de couleurs uniques, permettant la personnalisation et les combinaisons passives stratégiques entre différents types d'armures.
Derniers articles