地狱2:可解锁的军械库和设备已揭示
Helldivers 2 Superstore:盔甲、武器和物品轮换的完整指南
在《Helldivers 2》中,装备正确的盔甲至关重要。盔甲类型多种多样(轻型、中型、重型)、独特的被动技能和不同的统计数据,选择正确的装备至关重要。 超级商店提供其他地方买不到的独家盔甲套装和化妆品,甚至还有高级战争债券。 本指南全面概述了超市的产品,帮助退伍军人和收藏家找到他们需要的东西。
由 Saqib Mansoor 于 2025 年 1 月 5 日更新:超市库存随着最近的 Premium Warbond 发布而扩大,增加了轮换数量。此更新可确保您随时了解每次商店更新的情况。 装甲列表现在按轻型、中型和重型装甲进行分类,以提高清晰度。
Helldivers 2 Superstore 盔甲和物品轮换
以下列出了 Helldivers 2 Superstore 中提供的所有防弹衣,按重量分类(轻、中、重)并按被动能力字母顺序排序。 由于 100 项统计数据一致,头盔被排除在外。 超市还提供两种武器:电击棒(近战)和 StA-52 突击步枪(来自《杀戮地带 2》联动版)。
超市轮换其库存。 要确定某个项目何时可用,请从当前轮换次数中减去该项目的轮换次数。结果表示该项目重新出现之前的旋转次数。
轻型超市装甲
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium 超级商店盔甲
被动的 | 姓名 | 盔甲 | 速度 | 耐力 | 成本 | 旋转 |
---|---|---|---|---|---|---|
适应环境 | AC-1 尽职 | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
高级过滤 | AF-91 战地化学家 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
工程套件 | SC-15 无人机大师 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
工程套件 | CE-81主宰 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
额外填充 | CW-9白狼 | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
强化 | B-24 执行者 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
强化 | FS-34消灭者 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
易燃 | I-92 消防员 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
医疗包 | CM-10 临床医生 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
巅峰体质 | PH-56 捷豹 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
坚定不移 | UF-84疑点杀手 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
重型超市装甲
被动的 | 姓名 | 盔甲 | 速度 | 耐力 | 成本 | 旋转 |
---|---|---|---|---|---|---|
高级过滤 | AF-52 锁定 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
工程套件 | CE-64 掷弹兵 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
工程套件 | CE-101游击大猩猩 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
额外填充 | B-27 强化突击队 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
强化 | FS-11 刽子手 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
易燃 | I-44 火蜥蜴 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
医疗包 | CM-17屠夫 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
伺服辅助 | FS-61无畏舰 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
攻城准备 | SR-64 煤渣块 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
其他超市项目
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
>地狱2超市旋转工作
超市在格林尼治标准时间上午10:00每48小时刷新其库存。 每个旋转都有两个完整的装甲套件(身体和头盔)和其他物品。 没有任何项目是永久独家的;耐心保证访问所需的物品。 该超市目前有15个轮换。 物品纯粹是化妆品或提供游戏中已经可用的被动程序,从而确保了公平的游戏玩法。 通过您的船上的收购中心访问超市。 购买需要超级学分,可以通过游戏玩法或实际购买。 超市将独特的设计和调色板优先考虑,从而允许跨不同装甲类型的自定义和战略性的被动组合。