Helldivers 2: Freischaltbare Waffenkammer und Ausrüstung enthüllt
Helldivers 2 Superstore: Ein vollständiger Leitfaden für Rüstungen, Waffen und Gegenstandsrotationen
Die rechte Rüstung ist in Höllendienern von entscheidender Bedeutung. 2. Mit verschiedenen Rüstungsarten (leichter, mittel, schwer), einzigartiger Passive und unterschiedlichen Statistiken ist die Auswahl des richtigen Ganges von wesentlicher Bedeutung. Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und kosmetische Gegenstände an anderer Stelle, sogar Premium Warbonds. Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über die Angebote des Superstors und hilft sowohl Veteranen als auch Sammlern, was sie brauchen.
aktualisiert 05. Januar 2025 von Saqib Mansoor: Das Superstore -Inventar hat sich mit den jüngsten Premium Warbond -Veröffentlichungen erweitert und die Rotationszahl erhöht. Dieses Update stellt sicher, dass Sie über jede Aktualisierung der Geschäftsdauer informiert bleiben. Die Panzerliste ist jetzt nach leichter, mittlerer und schwerer Rüstung für verstärkte Klarheit kategorisiert.
Helldivers 2 Superstore -Rüstungen und Elementrotationen
Die folgenden Listen sind alle in den Helldivers 2 Superstore verfügbaren Körperpanzer, die nach Gewicht (leichter, mittel, schwer) kategorisiert und alphabetisch nach passiven Fähigkeiten sortiert werden. Helme werden aufgrund konsistenter 100 Statistiken ausgeschlossen. Der Superstore verfügt auch über zwei Waffen: den Stun Baton (Nahkampf) und das STA-52-Sturmgewehr (aus dem Crossover Killzone 2).
Der Superstore dreht sein Inventar. Um festzustellen, wann ein Element verfügbar ist, subtrahieren Sie die Rotationsnummer des Elements von der aktuellen Rotationsnummer. Das Ergebnis gibt die Anzahl der Drehungen an, bis der Artikel wieder auftaucht.
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore-Rüstung
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
Akklimatisiert | AC-1 Pflichtbewusst | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Erweiterte Filterung | AF-91 Feldchemiker | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering-Kit | SC-15 Drohnenmeister | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering-Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Zusätzliche Polsterung | CW-9 Weißer Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Befestigt | B-24-Vollstrecker | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Befestigt | FS-34 Kammerjäger | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Entflammbar | I-92 Feuerwehrmann | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10-Kliniker | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Höhepunktfigur | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unerschrocken | UF-84 Zweifelskiller | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Schwere Superstore-Rüstung
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
Erweiterte Filterung | AF-52-Sperrung | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering-Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering-Kit | CE-101 Guerilla-Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Zusätzliche Polsterung | B-27 Befestigtes Kommando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Befestigt | FS-11-Henker | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Entflammbar | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Metzger | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servounterstützt | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Belagerungsbereit | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Andere Superstore-Artikel
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
So funktioniert die Helldivers 2 Superstore-Rotation
Der Superstore aktualisiert seinen Bestand alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT. In jeder Rotation gibt es zwei komplette Rüstungssets (Körper und Helm) und andere Gegenstände. Kein Artikel ist dauerhaft exklusiv; Geduld garantiert den Zugang zu den gewünschten Gegenständen. Der Superstore hat derzeit 15 Rotationen. Gegenstände sind rein kosmetischer Natur oder bieten bereits im Spiel verfügbare Passive, um ein faires Gameplay zu gewährleisten. Greifen Sie über das Acquisition Center auf Ihrem Schiff auf den Superstore zu. Für Käufe sind Super Credits erforderlich, die durch Gameplay oder Echtgeldkäufe erhältlich sind. Der Superstore legt Wert auf einzigartige Designs und Farbpaletten und ermöglicht so individuelle Anpassungen und strategische passive Kombinationen für verschiedene Rüstungstypen.
Neueste Artikel