Helldivers 2: rivelati l'armeria e l'equipaggiamento sbloccabili
Helldivers 2 Superstore: una guida completa alla rotazione di armature, armi e oggetti
Equipaggiare l'armatura giusta è fondamentale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armatura (leggera, media, pesante), passive uniche e statistiche variabili, scegliere l'attrezzatura giusta è essenziale. Il Superstore offre set di armature esclusivi e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche Bond di guerra Premium. Questa guida fornisce una panoramica completa delle offerte del Superstore, aiutando sia i veterani che i collezionisti a trovare ciò di cui hanno bisogno.
Aggiornato il 5 gennaio 2025 da Saqib Mansoor: l'inventario del Superstore è stato ampliato con i recenti rilasci di Premium Warbond, aumentando il conteggio delle rotazioni. Questo aggiornamento ti assicura di rimanere informato su ogni aggiornamento del negozio. L'elenco delle armature è ora classificato in armature leggere, medie e pesanti per una maggiore chiarezza.
Armatura del Superstore di Helldivers 2 e Rotazioni degli oggetti
Di seguito sono elencati tutti i giubbotti antiproiettile disponibili nel Superstore di Helldivers 2, classificati in base al peso (leggero, medio, pesante) e ordinati alfabeticamente in base all'abilità passiva. I caschi sono esclusi a causa della coerenza delle statistiche 100. Il Superstore contiene anche due armi: il bastone stordente (corpo a corpo) e il fucile d'assalto StA-52 (dal crossover Killzone 2).
Il Superstore ruota il suo inventario. Per determinare quando un articolo sarà disponibile, sottrai il numero di rotazione dell'articolo dal numero di rotazione corrente. Il risultato indica il numero di rotazioni finché l'oggetto non ricompare.
Armatura leggera del Superstore
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimatato | AC-1 dutoso | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrazione avanzata | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit di ingegneria | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit di ingegneria | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificato | B-24 Epper | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificato | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Infiammabile | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10 clinico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak fisico | PH-56 JAGUAR | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 Dubbio killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Superstore Armor
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Kit di ingegneria | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
Extra Padding | B-27 fortificato Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificato | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Infiammabile | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-assistito | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Fishy | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Altri articoli dell'ipermercato
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Come funziona la rotazione del Superstore di Helldivers 2
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Ogni rotazione presenta due set di armature completi (corpo ed elmo) e altri oggetti. Nessun articolo è permanentemente esclusivo; la pazienza garantisce l'accesso agli oggetti desiderati. Il Superstore ha attualmente 15 rotazioni. Gli oggetti sono puramente estetici o offrono elementi passivi già disponibili nel gioco, garantendo un gameplay corretto. Accedi al Superstore tramite il Centro di acquisizione sulla tua nave. Gli acquisti richiedono Super Crediti, ottenibili tramite il gioco o acquisti con denaro reale. Il Superstore dà priorità a design e tavolozze di colori unici, consentendo la personalizzazione e combinazioni passive strategiche tra diversi tipi di armature.
Ultimi articoli