Helldivers 2: ontgrendelbare wapenkamer en uitrusting onthuld
HellDivers 2 Superstore: een complete gids voor pantser, wapens en itemrotaties
>>Het uitrusten van het rechterpantser is cruciaal in HellDivers 2. Met diverse pantsertypen (licht, medium, zwaar), unieke passieven en verschillende statistieken, is het kiezen van de juiste versnelling essentieel. De superstore biedt exclusieve pantserets en cosmetische items die elders niet beschikbaar zijn, zelfs premium Warbonds. Deze gids biedt een uitgebreid overzicht van het aanbod van de superstore, waardoor zowel veteranen als verzamelaars worden geholpen wat ze nodig hebben.
>Bijgewerkt 5 januari 2025, door Saqib Mansoor: de Superstore Inventory is uitgebreid met recente premium Warbond -releases, waardoor het rotatietelling wordt verhoogd. Deze update zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van elke verversing van de winkel. De pantserlijst is nu gecategoriseerd door licht, medium en zwaar pantser voor verbeterde helderheid.
>HellDivers 2 Superstore Armor en itemrotaties
>>
Het volgende vermeldt alle body pantser die beschikbaar is in de HellDivers 2 Superstore, gecategoriseerd door gewicht (licht, medium, zwaar) en alfabetisch gesorteerd op passief vermogen. Helmen zijn uitgesloten vanwege consistente 100 statistieken. De superstore beschikt ook over twee wapens: het stun baton (melee) en het STA-52-aanvalsgeweer (van de Killzone 2 crossover).
>De superstore roteert zijn inventaris. Om te bepalen wanneer een item beschikbaar zal zijn, trekt u het rotatienummer van het item af van het huidige rotatienummer. Het resultaat geeft het aantal rotaties aan totdat het item opnieuw verschijnt.
Licht Superstore Armor
>Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium superstore pantser
Passief | Naam | Pantser | Snelheid | Weerstand | Kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimated | AC-1 DUPLYFIOL | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
geavanceerde filtratie | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
engineering kit | SC-15 drone master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
engineering kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra padding | cw-9 witte wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
FORTIFIFY | b-24 enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
FORTIFIFY | FS-34 Externator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
ontsteking | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 clinicus | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
piek lichaamsbouw | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Superstore Armor
Passief | Naam | Pantser | Snelheid | Weerstand | Kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
geavanceerde filtratie | AF-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
engineering kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
engineering kit | CE-101 guerrilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra padding | b-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
FORTIFIFY | fs-11 executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
ontsteking | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17 butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisted | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
siege-ready | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Andere Superstore-artikelen
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Hoe de Helldivers 2 Superstore-rotatie werkt
De Superstore vernieuwt zijn inventaris elke 48 uur om 10:00 uur GMT. Elke rotatie bevat twee volledige pantsersets (lichaam en helm) en andere items. Geen enkel item is permanent exclusief; geduld garandeert toegang tot gewenste items. De Superstore kent momenteel 15 rotaties. Items zijn puur cosmetisch of bieden passieve items die al in het spel beschikbaar zijn, waardoor eerlijke gameplay wordt gegarandeerd. Ga naar de Superstore via het Acquisitiecentrum op uw schip. Voor aankopen zijn Super Credits vereist, verkrijgbaar via gameplay of aankopen met echt geld. De Superstore geeft prioriteit aan unieke ontwerpen en kleurenpaletten, waardoor maatwerk en strategische passieve combinaties tussen verschillende pantsertypes mogelijk zijn.
Laatste artikelen