Helldivers 2: Armory dan Peralatan Unlockable Dedahkan
Helldivers 2 Superstore: Panduan Lengkap untuk Perisai, Senjata, dan Rotasi Item
Melengkapkan perisai yang betul adalah penting dalam Helldivers 2. Dengan pelbagai jenis perisai (cahaya, sederhana, berat), pasif unik, dan statistik yang berbeza -beza, memilih gear yang betul adalah penting. Superstore menawarkan set perisai eksklusif dan barangan kosmetik yang tidak tersedia di tempat lain, walaupun warbond premium. Panduan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang persembahan Superstore, membantu kedua -dua veteran dan pengumpul mencari apa yang mereka perlukan.
Dikemaskini 05 Januari, 2025, oleh Saqib Mansoor: Inventori Superstore telah berkembang dengan siaran premium Warbond baru -baru ini, meningkatkan kiraan putaran. Kemas kini ini memastikan anda terus dimaklumkan mengenai setiap kedai semula. Senarai perisai kini dikategorikan oleh perisai cahaya, sederhana, dan berat untuk kejelasan yang dipertingkatkan.
HELLDIVERS 2 perisai superstore dan putaran item
Superstore berputar inventorinya. Untuk menentukan bila item akan tersedia, tolak nombor putaran item dari nombor putaran semasa. Hasilnya menunjukkan bilangan putaran sehingga item muncul semula.
Light Superstore Armor
Medium Perisai Superstore
Pasif | Nama | Perisai | Kelajuan | Stamina | Kos | Putaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Terbiasa | AC-1 Berbakti | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Penapisan Lanjutan | Ahli Kimia Bidang AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit Kejuruteraan | Sarjana Dron SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit Kejuruteraan | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Padding Tambahan | CW-9 Serigala Putih | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Diperkaya | Penguatkuasa B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Diperkaya | Penghapus FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Mudah terbakar | Pemadam Bomba I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | Ahli Klinik CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Fizik Puncak | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Tidak berganjak | Pembunuh Keraguan UF-84 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Perisai Superstore Berat
Pasif | Nama | Perisai | Kelajuan | Stamina | Kos | Putaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Penapisan Lanjutan | Kunci AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit Kejuruteraan | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit Kejuruteraan | CE-101 Gorila Gerila | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Padding Tambahan | B-27 Komando Berkubu | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Diperkaya | Algojo FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Mudah terbakar | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Penjual Daging | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
barang -barang superstor lain
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Bagaimana Helldivers 2 Superstore Rotation berfungsi