Listahan ng item ng Fortnite OG (lahat ng mga item at epekto)
Mabilis na mga link
Itinapon ng Fortnite OG ang mga manlalaro pabalik sa simula, na muling likhain ang nostalhik na karanasan ng Kabanata 1, Season 1. Ang mode na ito ay nagtatampok ng orihinal na mapa at pagnakawan ng pool, na ginagawang mahalaga upang maunawaan ang magagamit na mga armas at item para sa isang matagumpay, retro battle royale. Ang OG Loot Loot Pool ng Fortnite ay naglalaman ng isang halo ng epektibo at hindi gaanong kapaki-pakinabang na mga item, at ang pag-unawa sa mga nuances ay susi, lalo na habang ang laro ay umuusbong na lampas sa Season 1 at ang meta ay nagbabago sa pagbabalik ng mga armas.
Lahat ng Fortnite OG Assault Rifles
Ang pagbabalik ng mga armas ng Hitscan ay ginagawang malakas ang mga riple ng pag -atake sa Fortnite OG. Gayunpaman, ang hindi pantay na pamumulaklak sa ilang mga sandata ay maaaring maging may problema. Ang karaniwang rifle ng pag -atake sa pangkalahatan ay ang pinaka maaasahan, lalo na isinasaalang -alang ang hindi tumpak na saklaw ng scoped rifle.
Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s |
Pinsala sa istraktura | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Ang pinamamahalaang pamumulaklak ng rifle ng pag -atake, sapat na magazine, at disenteng pinsala ay ginagawang isang pangunahing pagpipilian. Ang pagiging maaasahan nito sa iba't ibang mga saklaw, lalo na ang maalamat na variant, ay ginagawang dapat.
Burst assault rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Pinsala sa istraktura | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Ang pagsabog ng pagsabog ng pagsabog ng rifle at mataas na pamumulaklak ay makabuluhang bawasan ang pagiging epektibo at pagiging maaasahan.
Scoped assault rifle
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 23 | 24 | 37 |
Laki ng magazine | 20 | 20 | 20 |
Rate ng sunog | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
I -reload ang oras | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Pinsala sa istraktura | 23 | 24 | 37 |
Habang nag-aalok ng first-person na naglalayong, ang scoped assault rifle's bullet trajectory misalignment ay ginagawang hindi maaasahan.
Lahat ng Fortnite OG Shotgun
Ang mga shotgun ay namamayani ng malapit na quarters na labanan sa Fortnite Kabanata 1 Season 1 dahil sa kanilang mataas na pinsala at mabilis na rate ng sunog. Ang "dobleng bomba" na pamamaraan ay karagdagang nagpapabuti sa kanilang pagiging epektibo.
Pump shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Laki ng magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rate ng sunog | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
I -reload ang oras | 4.8s | 4.6S | 4.4s | 4.2S | 4s |
Pinsala sa istraktura | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Ang 2.5x headshot multiplier ng pump shotgun ay ginagawang may kakayahang instant kills. Ang diskarte ng dobleng bomba ay nagpapaliit sa pag -reload downtime, na -maximize ang pagkamatay nito.
Taktikal na shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 67 | 70 | 74 |
Laki ng magazine | 8 | 8 | 8 |
Rate ng sunog | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
I -reload ang oras | 6.3s | 6s | 5.7s |
Pinsala sa istraktura | 67 | 70 | 74 |
Ang mas mataas na rate ng sunog ng taktikal na shotgun at 2.5x headshot multiplier gawin itong isang mas ligtas, mas pare-pareho na pagpipilian ng malapit na saklaw.
Lahat ng Fortnite OG Pistol
Ang mga pistola ay nagsisilbing disenteng mga armas ng maagang laro ngunit sa pangkalahatan ay naipalabas sa huli na laro.
Semi-auto pistol
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 24 | 25 | 26 |
Laki ng magazine | 16 | 16 | 16 |
Rate ng sunog | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
I -reload ang oras | 1.5S | 1.47s | 1.4s |
Pinsala sa istraktura | 24 | 25 | 26 |
Nag-aalok ang semi-auto pistol ng isang mataas na rate ng sunog ngunit naghihirap mula sa makabuluhang drop-off ng pinsala.
Revolver
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Laki ng magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rate ng sunog | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Pinsala sa istraktura | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Ang mataas na pinsala ng revolver ay na -offset ng makabuluhang pag -urong at pamumulaklak nito.
Lahat ng Fortnite OG SMGS
Ang mga SMG ay epektibo sa malapit na saklaw ngunit kakulangan ng pinsala sa output ng mga shotgun at hindi epektibo sa mas mahabang saklaw.
Pinigilan ang submachine gun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic |
---|---|---|---|---|
Pinsala | 17 | 18 | 19 | 23 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 9 | 9 | 9 | 9 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Pinsala sa istraktura | 17 | 18 | 19 | 23 |
Ang pinigilan na suppressive sunog ng submachine gun at pagkasira ng pagbagsak sa 20 metro ay ginagawang pinakamahusay na pagpipilian sa SMG.
Taktikal na submachine gun
Pambihira | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic |
---|---|---|---|
Pinsala | 16 | 17 | 18 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 10 | 10 | 10 |
I -reload ang oras | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Pinsala sa istraktura | 16 | 17 | 18 |
Ang hindi pantay na rate ng sunog ng Tactical Submachine Gun ay maaaring hadlangan ang pagiging epektibo nito.
Submachine Gun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 14 | 15 | 16 |
Laki ng magazine | 35 | 35 | 35 |
Rate ng sunog | 15 | 15 | 15 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s |
Pinsala sa istraktura | 14 | 15 | 16 |
Ang mataas na rate ng sunog ng submachine gun ay kumonsumo ng mga bala nang mabilis at binabawasan ang kawastuhan.
Lahat ng Fortnite OG Sniper Rifles
Ang Fortnite OG Sniper Rifles ay nangangailangan ng tumpak na layunin para sa epektibong headshots.
Bolt-action sniper rifle
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 105 | 110 | 116 |
Laki ng magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.3S | 0.3S | 0.3S |
I -reload ang oras | 3s | 2.9s | 2.7s |
Pinsala sa istraktura | 105 | 110 | 116 |
Ang mataas na pinsala ng Bolt-Action Sniper Rifle at 2.5x headshot multiplier ay ginagawang isang malakas na armas, sa kabila ng magazine na single-shot nito.
Semi-auto sniper rifle
Pambihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|
Pinsala | 63 | 66 |
Laki ng magazine | 10 | 10 |
Rate ng sunog | 1.2 | 1.2 |
I -reload ang oras | 2.5s | 2.3s |
Pinsala sa istraktura | 75 | 78 |
Ang semi-auto sniper rifle ay mas mabilis na rate ng sunog at mas malaking magazine ay nagbibigay ng mas maraming mga pagkakataon, kahit na mas mababa ang pinsala nito.
Lahat ng Fortnite OG Explosives
Ang mga eksplosibo ay mahalaga para sa pagsira sa mga istruktura at pagtanggal ng mga kalaban.
Rocket launcher
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 100 | 115 | 130 |
Laki ng magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
I -reload ang oras | 3.60s | 3.06S | 2.52s |
Pinsala sa istraktura | 300 | 315 | 330 |
Ang mataas na pinsala ng rocket launcher at splash radius ay nagwawasak, sa kabila ng mabagal na rate ng sunog.
Grenade launcher
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 100 | 105 | 110 |
Laki ng magazine | 6 | 6 | 6 |
Rate ng sunog | 1 | 1 | 1 |
I -reload ang oras | 3s | 2.8s | 2.7s |
Pinsala sa istraktura | 200 | 210 | 220 |
Nag -aalok ang Grenade launcher ng maraming mga projectiles para sa pagtanggi sa lugar.
Grenade
Stat | Halaga |
---|---|
Pinsala | 100 |
Pinsala sa istraktura | 375 |
Laki ng stack | 6 |
Ang mga granada ay epektibo para sa pagsira ng mga istruktura at pag -clear ng takip.
Lahat ng mga traps ng Fortnite OG
Ang mga traps ay nagdaragdag ng isang madiskarteng elemento sa Fortnite OG gameplay.
Ilunsad ang pad
Ang paglulunsad pad ay nagbibigay ng kadaliang kumilos, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na makatakas o maabot ang mataas na lupa.
Kisame zapper
Stat | Halaga |
---|---|
Pinsala | 125 |
Cooldown | 12s |
Ang kisame zapper ay agad na nag -aalis o bumababa ng mga manlalaro na pumasa sa ilalim.
Wall Dynamo
Stat | Halaga |
---|---|
Pinsala | 125 |
Cooldown | 12s |
Ang mga pader ng dingding ay gumagana nang katulad sa kisame zapper ngunit inilalagay sa mga dingding.
Pinsala bitag
Stat | Halaga |
---|---|
Pinsala | 150 |
Cooldown | 5s |
Ang pinsala sa bitag ay nagdudulot ng pinsala sa mga manlalaro na lumakad dito.
Direksyon ng jump pad
Pinapayagan ng direksyon ng jump pad ang mga manlalaro na tumalon nang pahalang o patayo, negating pinsala sa pagkahulog.
Lahat ng mga fortnite og consumable/item
Ang mga consumable ay hindi gaanong karaniwan sa Fortnite OG kumpara sa mga susunod na panahon.
Bendahe
Stat | Halaga |
---|---|
Kalusugan | +15 |
Laki ng stack | 15 |
Oras upang magamit | 3.5S |
Ang mga bendahe ay nagpapanumbalik ng kalusugan hanggang sa maximum na 75.
Med kit
Stat | Halaga |
---|---|
Kalusugan | +100 |
Laki ng stack | 3 |
Oras upang magamit | 10s |
Ang mga med kit ay ganap na ibalik ang kalusugan.
Shield Potion
Stat | Halaga |
---|---|
Shields | +50 |
Laki ng stack | 3 |
Oras upang magamit | 5s |
Shield Potions ibalik ang mga kalasag.
Slurp juice
Stat | Halaga |
---|---|
Kalusugan | +75 |
Shield | +75 |
Laki ng stack | 2 |
Oras upang magamit | 2s |
Tagal | 37.5s |
Ang slurp juice ay nagpapanumbalik ng parehong kalusugan at kalasag.
Bush
Stat | Halaga |
---|---|
Kalusugan | +1 |
Laki ng stack | 2 |
Oras upang magamit | 3s |
Nagbibigay ang Bush ng pagbabalatkayo.
Port-a-Bunker
Stat | Halaga |
---|---|
Laki ng stack | 4 |
Ang Port-A-Bunkers ay lumikha ng instant na takip.