Ultimate Meme Fruits Powers List and Guide [Actualización 1]
En*meme frutas*, uno de los aspectos más emocionantes del juego son los poderes únicos ** ** que los jugadores pueden manejar. Estas habilidades no solo mejoran su estilo de juego, sino que también agregan un giro divertido a su estrategia. Desde causar daños directos hasta mejorar la movilidad, cada ** potencia ** ofrece una clara ventaja. Para ayudarlo a navegar a través de sus opciones, hemos reunido una lista y guía integrales*Meme Fruits ** Powers ** de niveles **.
Lista de niveles de poderes de frutas de meme
Si bien la lista de nivel anterior proporciona una instantánea de la jerarquía ** poderes **, es importante recordar que no ** potencia ** en*meme frutas*es inherentemente débil. Cada uno aporta algo único a la mesa, ya sea revolcando enemigos, los ataques o incluso otorgue la capacidad de volar. Por ejemplo, ** Curse ** es perfecta para aquellos que prosperan en los rápidos derribos enemigos, mientras que ** Popcat ** sobresale en atacar a enemigos individuales.
Lista de poderes de Meme Fruits
A continuación se muestra un desglose detallado de todos los ** poderes ** disponibles en*Meme Fruits*, completo con sus costos y habilidades:
Potestades | Precio | Talento |
---|---|---|
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Haga clic a la izquierda: ** ** Adherirse ** - Del avance hacia adelante, cortando el área frente a ti. - 10.34 daños (11.63 con aura) • ** Z: ** ** Flash negro ** - Dash Forward, realizando un poderoso golpe. - 36.19 Daño (40.71 con aura) • ** x: ** ** Desmantelar ** - Haga un corte largo delante de usted mismo, causando altos daños por AOE. - 26.05 Daño (29.31 con aura) • ** C: ** ** Flecha de fuego ** - Dispara una flecha de fuego hacia adelante. - 41.36 Daño (46.53 con aura) • ** V: ** ** Expansión del dominio ** - Dispare grandes cortes en todas las direcciones, que causan 8 oleadas de daño. - 66.16 Daño (74.40 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Z: ** ** Popcat Splitter ** - Fire 6 proyectiles de fuego que explotan. - 80.61 Daño (90.73 con aura) • ** x: ** ** Combo de popcat ** - Realizar un poderoso combo cuerpo a cuerpo en enemigos cercanos. - 136.17 Daño (153.20 con aura) • ** C: ** ** Popcat Nuke ** - Deja caer una nuca del cielo sobre el objetivo. - 45.91 daño (51.01 con aura) • ** V: ** ** Transformación de popcat ** - Transformarse en un POPCAT, con un 10% de mayor daño. - 15 segundos de duración. • ** F: ** ** Popcat Fly ** - Convierte en una cabeza de Popcat y vuela a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** ** TOGO DE DOGE ** - Dispara una cabeza de dux que explota en el impacto. - 36.25 daños (40.78 con aura) • ** x: ** ** Llamada de dux ** - Ladrar a tus enemigos, tratando 5 oleadas de daño. - 64.69 daños (72.92 con aura) • ** C: ** ** Daduito ** - Deja caer un duendado grande del cielo al objetivo. - 31.62 Daño (35.57 con aura) • ** V: ** ** Clones de dogado ** - Invocar a 3 perro para pelear contigo. - 9.71 de daño (10.94 con aura) • ** F: ** ** Mosca dux ** - Conviértase en una cabeza de dux y vuele a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 4500 Robux | • ** Z: ** ** Golpe de masa ** - Invoca una dona que golpea una gran distancia. - 29.05 Daño (32.68 con aura) • ** x: ** ** Bomba de pastelería ** - Invoca un aluvión de 20 donas que caen del cielo y explotan. - 188 daños (211.6 con aura) • ** C: ** ** Pasta ** - Invoca una espada hecha de mochi que golpea a todos los enemigos en un radio medio. - 24.91 daños (28.03 con aura) • ** V: ** ** Golpes de súper masa ** -Invocar 16 rosquillas que liberan un golpe de largo alcance y causan daños por salpicaduras. - 74.40 daños (83.68 con aura) • ** F: ** ** Dona en movimiento ** - Conviértete en una dona y enrolla a grandes velocidades. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** ** Noob dispara ** - Dispara una cabeza de novato que explota en el impacto. - 28.22 Daño (31.75 con aura) • ** x: ** ** Noob Slam ** - Invoca a un novato del cielo que cae sobre el objetivo. - 38.87 daño (43.73 con aura) • ** C: ** ** Niebla maloliente ** - Libere niebla que cause siete oleadas de daño. Estas ondas aturdían el objetivo. - 157.29 Daño (176.96 con aura) • ** V: ** ** Amigo novato ** - Invoca a un novato para luchar junto a ti. - 23.67 daño (26.63 con aura) • ** F: ** ** Mosca novata ** - Convierte en una cabeza de novato y vuela a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
Si bien los poderes de primer nivel ** ** como ** Curse ** y ** Popcat ** pueden ser cambiadores de juego, a menudo están reservados para aquellos con suerte o bolsillos profundos. Para una opción más accesible pero poderosa, considere ** Dark ** por su control de área excepcional o ** llama ** por sus capacidades de daño por explosión. Para los recién llegados al juego, comenzar con cualquiera de los poderes poco comunes ** ** puede ser una excelente manera de acostumbrarse a la mecánica. A medida que avanza y acumula ** gemas ** de derrotar a los jefes y completar misiones, puede volver a colocar un poder ** ** más favorable **.
Esta guía completa de*Meme Fruits*** Powers ** debería ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre qué habilidades seguir. Para obtener más información y estrategias, asegúrese de explorar nuestras otras guías de Roblox.
Últimos artículos