Ultimate Meme Fruits Powers 계층 목록 및 가이드 [업데이트 1]
*Meme Fruits*에서 게임 플레이의 가장 흥미로운 측면 중 하나는 플레이어가 할 수있는 독특한 ** 파워 **입니다. 이러한 능력은 플레이 스타일을 향상시킬뿐만 아니라 전략에 재미있는 트위스트를 추가합니다. 직접적인 손상을 다루는 것부터 이동성 향상에 이르기까지 각각의 ** 파워 **는 뚜렷한 이점을 제공합니다. 옵션을 탐색 할 수 있도록 포괄적 인*Meme 과일*** Powers ** Tier List 및 Guide를 구성했습니다.
밈 과일 전원 계층 목록
위의 계층 목록은 ** powers ** 계층 구조의 스냅 샷을 제공하지만*밈 과일*의 ** 전력 **가 본질적으로 약하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 각각은 적을 파열 시키거나 놀리거나 날 수있는 능력을 부여하든 테이블에 독특한 것을 가져옵니다. 예를 들어, ** Curse **는 빠른 적의 테이크 다운에서 번성하는 사람들에게 완벽한 반면, ** popcat **는 단일 적을 대상으로합니다.
밈 과일 파워 목록
아래는*밈 과일*에서 제공되는 모든 ** 파워 **에 대한 자세한 분석으로 비용과 능력을 갖추고 있습니다.
힘 | 가격 | 능력 |
---|---|---|
![]() | • 25 개의 보석 • 5500 Robux | • ** 왼쪽 버튼 : ** ** 쪼개다 ** - 대시 앞으로, 당신 앞에있는 지역을 슬래시합니다. - 10.34 피해 (Aura의 11.63) • ** Z : ** ** 블랙 플래시 ** - 강력한 펀치를 수행하여 포워드를 대시하십시오. - 36.19 피해 (40.71 Aura) • ** x : ** ** 해체 ** - 높은 AOE 피해를 입히면서 자신 앞에서 긴 절단을하십시오. - 26.05 피해 (Aura의 29.31) • ** C : ** ** 불 화살표 ** - 불 화살표를 앞으로 쏴. - 41.36 피해 (46.53 Aura) • ** V : ** ** 도메인 확장 ** - 모든 방향으로 큰 슬래시를 발사하여 8 마리의 손상을 입 힙니다. - 66.16 피해 (Aura의 74.40) |
![]() | • 25 개의 보석 • 5500 Robux | • ** Z : ** ** 팝 캣 스플리터 ** - 폭발하는 6 개의 화재 발사체. - 80.61 피해 (Aura의 90.73) • ** x : ** ** Popcat 콤보 ** - 가까운 적에게 강력한 근접 콤보를 수행하십시오. - 136.17 피해 (Aura의 153.20) • ** C : ** ** Popcat Nuke ** - 하늘에서 핵무기를 대상으로 떨어 뜨립니다. - 45.91 피해 (51.01 Aura) • ** V : ** ** Popcat 변환 ** - Popcat으로 변모하여 10% 증가한 피해를 입 힙니다. - 15 초 기간. • ** F : ** ** Popcat Fly ** - 팝 캣 헤드로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 3500 Robux | • ** Z : ** ** Doge Shot ** - 충격에 대한 폭발하는 Doge 헤드를 쏘십시오. - 36.25 피해 (Aura의 40.78) • ** x : ** ** Doge Call ** - 적에게 짖고 5 개의 파도의 손상을 입 힙니다. - 64.69 피해 (Aura의 72.92) • ** C : ** ** Doge Slam ** - 하늘에서 큰 도거를 대상으로 떨어 뜨립니다. - 31.62 피해 (Aura의 35.57) • ** V : ** ** 도그 클론 ** - 당신과 싸우기 위해 3 개의 개를 소환하십시오. - 9.71 피해 (Aura의 10.94) • ** F : ** ** Doge Fly ** - 마우스를 따라 Doge 헤드로 바꾸고 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 4500 Robux | • ** Z : ** ** 반죽 펀치 ** - 먼 거리를 앞으로 펀치하는 도넛을 소환하십시오. - 29.05 피해 (Aura의 32.68) • ** x : ** ** 생과자 사격 ** - 하늘에서 떨어지고 폭발하는 20 개의 도넛의 사격을 소환하십시오. - 188 피해 (Aura의 211.6) • ** C : ** ** 생과자 슬램 ** - 중간 반경으로 모든 적을 때리는 Mochi로 만든 칼을 소환하십시오. - 24.91 피해 (Aura의 28.03) • ** V : ** ** 슈퍼 반죽 펀치 ** -장거리 펀치를 방출하고 스플래시 피해를 일으키는 16 개의 도넛을 소환합니다. - 74.40 피해 (Aura의 83.68) • ** F : ** ** 이사 도넛 ** - 도넛이되어 빠른 속도로 굴러갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 3500 Robux | • ** Z : ** ** 멍청한 샷 ** - 충격을 폭발하는 멍청한 머리를 쏘십시오. - 28.22 피해 (Aura의 31.75) • ** x : ** ** 멍청한 슬램 ** - 하늘에서 멍청이를 소환하는 대상에 떨어집니다. - 38.87 피해 (Aura의 43.73) • ** C : ** ** 냄새 나는 안개 ** - 7 개의 파도의 손상을 다루는 안개를 해제합니다. 이 파도는 대상을 옹호합니다. - 157.29 피해 (176.96 Aura) • ** V : ** ** 멍청한 친구 ** - 당신과 함께 싸울 멍청이를 소환하십시오. - 23.67 피해 (Aura의 26.63) • ** F : ** ** 멍청한 비행 ** - 멍청한 머리로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
** Curse ** 및 ** Popcat **와 같은 최상위 ** Powers **는 게임 체인저가 될 수 있지만, 운이 좋거나 깊은 주머니가있는 사람들을 위해 예약됩니다. 보다 접근 가능하면서도 강력한 옵션을 위해서는 ** Dark **를 탁월한 지역 제어 또는 버스트 손상 기능에 대해서는 ** Flame **를 고려하십시오. 새로운 이민자들에게는 무례한 ** 파워 **를 시작으로 메커니즘에 익숙해지는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 당신이 보스를 물리 치고 임무를 완수함으로써 ** 보석 **를 발전시키고 축적함에 따라, 당신은 더 유리한 ** 파워 **를 위해 다시 롤링 할 수 있습니다.
*Meme Fruits*** Powers **에 대한이 포괄적 인 가이드는 어떤 능력을 추구할지에 대한 정보에 근거한 결정을 내리는 데 도움이됩니다. 더 많은 통찰력과 전략을 보려면 다른 Roblox 가이드를 탐색하십시오.