Ultimate Meme Fruits Powers Tier List and Guide [MISE À JOUR 1]
Dans * meme fruits *, l'un des aspects les plus excitants du gameplay est le ** pouvoirs unique ** que les joueurs peuvent manier. Ces capacités améliorent non seulement votre style de jeu, mais ajoutent également une tournure amusante à votre stratégie. Du traitement des dégâts directs à l'amélioration de la mobilité, chaque ** Power ** offre un avantage distinct. Pour vous aider à naviguer à travers vos options, nous avons mis en place une liste et un guide de niveau et guide de niveau ** Powers ** Powers **.
MEME FRUITS POWERS LISTE DE TIER
Bien que la liste des niveaux ci-dessus fournit un instantané de la hiérarchie ** Powers **, il est important de se rappeler que No ** Power ** in * meme fruits * est intrinsèquement faible. Chacun apporte quelque chose d'unique à la table, qu'il s'agisse d'ennemis, de les étourdir ou même d'accorder la capacité de voler. Par exemple, ** Curse ** est parfait pour ceux qui prospèrent sur les retraits ennemis rapides, tandis que ** Popcat ** excelle dans le ciblage des ennemis uniques.
Liste des pouvoirs des fruits meme
Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de tous les ** pouvoirs ** disponibles en * fruits de mème *, avec leurs coûts et capacités:
Pouvoirs | Prix | Capacités |
---|---|---|
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** Click gauche: ** ** Fendre ** - Discutez en avant, réduisant la zone devant vous. - 10,34 dégâts (11,63 avec Aura) • ** z: ** ** Flash noir ** - Dash en avant, effectuant un puissant punch. - 36,19 dégâts (40,71 avec Aura) • ** x: ** ** Démanteler ** - Faites une longue coupe devant vous, infligeant des dégâts élevés de l'AOE. - 26,05 dégâts (29,31 avec Aura) • ** C: ** ** Flèche de feu ** - Tirez une flèche de feu en avant. - 41,36 dégâts (46,53 avec Aura) • ** V: ** ** Extension du domaine ** - Firez de grandes barres obliques dans toutes les directions, infligeant 8 vagues de dégâts. - 66,16 dégâts (74,40 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** z: ** ** Séparateur de popcat ** - Fire 6 Projectiles d'incendie qui explosent. - 80,61 dégâts (90,73 avec Aura) • ** x: ** ** Combo popcat ** - Effectuez un puissant combo de mêlée sur des ennemis proches. - 136,17 dégâts (153,20 avec Aura) • ** C: ** ** Popcat Nuke ** - déposez une nucche du ciel sur la cible. - 45,91 dégâts (51.01 avec Aura) • ** V: ** ** Transformation popcat ** - se transformer en popcat, infligeant 10% à une augmentation des dégâts. - 15 secondes. • ** f: ** ** Popcat Fly ** - Transformez-vous en une tête popcat et volez à grande vitesse, en suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** ** Doge Shot ** - Tirez sur une tête doge qui explose sur l'impact. - 36,25 dégâts (40,78 avec Aura) • ** x: ** ** Doge ** - Bark à vos ennemis, faisant 5 vagues de dégâts. - 64,69 dégâts (72,92 avec Aura) • ** C: ** ** Doge Slam ** - Déposez un grand doge du ciel sur la cible. - 31,62 dégâts (35,57 avec Aura) • ** V: ** ** Clones doge ** - Invoquez 3 dons pour se battre avec vous. - 9,71 dégâts (10,94 avec Aura) • ** f: ** ** Mouche ** - Transformez une tête doge et volez à grande vitesse, en suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 4500 Robux | • ** z: ** ** Coup de pâte ** - Invoquez un beignet qui frappe une grande distance. - 29,05 dégâts (32,68 avec Aura) • ** x: ** ** Barrage de pâte ** - Invoquez un barrage de 20 beignets qui tombent du ciel et explosent. - 188 dégâts (211,6 avec Aura) • ** C: ** ** Pâte à pâtisserie ** - invoque une épée en mochi qui frappe tous les ennemis dans un rayon moyen. - 24,91 dégâts (28,03 avec Aura) • ** V: ** ** Punchs de super pâte ** - Invoquez 16 beignets qui libèrent un punch à longue portée et infligent des dégâts d'éclaboussures. - 74,40 dégâts (83,68 avec Aura) • ** f: ** ** Donut en mouvement ** - Devenez un beignet et roulez à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** ** Noob Shot ** - Tirez sur une tête noob qui explose sur l'impact. - 28,22 dégâts (31,75 avec Aura) • ** x: ** ** Noob slam ** - Invoquez un noob du ciel qui tombe sur la cible. - 38,87 dégâts (43,73 avec Aura) • ** C: ** ** Brouillard malodorant ** - Libérez le brouillard qui inflige sept vagues de dégâts. Ces vagues étouffent la cible. - 157,29 dégâts (176,96 avec Aura) • ** V: ** ** Ami noob ** - Invoquez un noob pour se battre à vos côtés. - 23,67 dégâts (26,63 avec Aura) • ** f: ** ** NOOB FLY ** - Transformez une tête noob et volez à grande vitesse, suivant la souris. |
Alors que le niveau supérieur ** Powers ** Comme ** Curse ** et ** POPCAT ** PEUT ATTAPER LES CHANGEMENTS, ils sont souvent réservés à ceux qui ont de la chance ou des poches profondes. Pour une option plus accessible mais puissante, considérez ** Dark ** pour son contrôle de zone exceptionnel ou ** Flame ** pour ses capacités de dégâts d'éclatement. Pour les nouveaux arrivants dans le jeu, commencer par l'un des pouvoirs inhabituels ** peut être un excellent moyen de s'habituer à la mécanique. Au fur et à mesure que vous progressez et accumulez ** Gems ** de vaincre les boss et de terminer les missions, vous pouvez relancer une ** Power ** plus favorable.
Ce guide complet de * mèmes fruits * ** pouvoirs ** devrait vous aider à prendre des décisions éclairées sur les capacités à poursuivre. Pour plus d'informations et de stratégies, assurez-vous d'explorer nos autres guides Roblox.
Derniers articles