Paglalahad ng Jujutsu Infinite: Gabay sa Pagkuha ng mga Nakakaintriga na Accessory
Jujutsu Infinite Accessories: Isang Comprehensive Guide
Idinidetalye ng gabay na ito ang lahat ng accessory sa Jujutsu Infinite, na binabalangkas ang kanilang mga istatistika, paraan ng pagkuha, at natatanging kakayahan. Malaki ang epekto ng character equipment sa pagbuo ng lakas sa karanasang ito sa Roblox; Nag-aalok ang mga accessories (head at hand gear) ng mga stat bonus at espesyal na kakayahan, na nangangailangan ng malaking pagsisikap upang makuha ang pinakamahusay na mga piraso.
Pagkuha ng Mga Accessory
Tulad ng iba pang in-game na item, karamihan sa mga accessory ay chest drop. Gayunpaman, ang mga mas bihirang accessory ay eksklusibo sa Investigation o Boss chest na matatagpuan sa mga partikular na lokasyon. Bilang kahalili, maraming accessory ang maaaring gawin gamit ang mga resource na nakuha mula sa Investigation at Boss raids sa pamamagitan ng Crafting menu—bagama't nangangailangan ito ng malaking resource investment.
Kumpletong Listahan ng Accessory
Inililista ng sumusunod na talahanayan ang lahat ng accessory ng Jujutsu Infinite, na nakategorya ayon sa head at hand gear, na nagdedetalye ng kanilang mga istatistika, paraan ng pagkuha, at kakayahan:
Accessory | Kalusugan | Lakas | Diskarte | Paano Makukuha | Kakayahan |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Karaniwang pagbaba | |
Mga Mata ng Pananaw | 0 | 0 | 100 | Pagbaba ng Espesyal na Marka (Detention Center Investigation Chests); Ginawa (200 Detention Center key) | Pact of Insight |
Eyepatch | 35.8 | 0 | 0 | Bihirang pagbaba ng dibdib | Boss Hunter |
Titig ng Galit | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Soul Face Stitches | 0 | 0 | 57.2 | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Soul Curse raid); Ginawa (50 Nagbagong-anyo na Tao) | Kokusen |
Titig ng Kapangyarihan | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Bulok na Kadena | 47.7 | 47.7 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Finger Bearer raid); Ginawa (100 Cursed Fragment) | Buhay sa gilid |
Perception Blocking Mask | 71.5 | 0 | 0 | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Detention Center Investigation); Ginawa (100 Detention Center key) | Perception Block |
Mga Mata ng Kapangyarihan | 0 | 0 | 100 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Eerie Farm Investigation); Ginawa (200 Eerie Farm key) | Totoong Paningin |
Mga Mata ng Uhaw sa Dugo | 0 | 100 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Mga Nakakatakot na Kaban sa Pagsisiyasat ng Bukid); Ginawa (200 Eerie Farm key) | Sumpa ng Uhaw sa Dugo |
Jade Neck Beads | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Ninja Headband | 37.5 | 16.1 | 0 | Maalamat na pagbaba ng dibdib | Ninja |
Mapalad na Scarf | 0 | 29.8 | 29.8 | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Yasohachi Bridge Investigation); Ginawa (100 Yasohachi Bridge key) | Kokusen |
Mga Headphone | 57.2 | 0 | 0 | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Cursed School Investigation); Ginawa (100 Tokyo Subway key) | Exorcist |
Baseball Cap | 35.8 | 0 | 0 | Bihirang pagbaba ng dibdib | Lumalaban |
Blue Jade Neck Beads | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Nakakatunog na Eyepatch | 0 | 0 | 38.4 | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Yasohachi Bridge Investigation); Ginawa (100 Yasohachi Bridge key) | |
Mukha ng Demonyo | 0 | 25.8 | 25.8 | Legendary chest drop (Heian Imaginary Demon raid); Ginawa (50 Demon Blobs) | Nakatuon |
Tansong Singsing | 0 | 3.4 | 1.5 | Karaniwang Pagsisiyasat na pagbaba ng dibdib | |
Black Beanie | 3.6 | 0 | 0 | Karaniwang pagbaba ng dibdib | |
Singsing ng Kaluluwa | 0 | 0 | 8.3 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Yasohachi Bridge Investigation); Ginawa (100 Yasohachi Bridge key) | Resonance |
Ring of Thorns | 0 | 7.5 | 7.5 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Tokyo Subway Investigation); Ginawa (200 Tokyo Subway key) | Sumpa ng tinik |
Tactful Ring | 0 | 0 | 59.6 | Maalamat na pagbaba ng dibdib | |
Silver Ring | 0 | 0 | 41.7 | Bihirang Investigation chest drop | |
Jade Wrist Beads | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Bulok na Singsing | 0 | 8.6 | 17.2 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Yasohachi Bridge Investigation); Ginawa (200 Yasohachi Bridge key) | Bulok na Sumpa |
Tunaw na Singsing | 0 | 32.9 | 32.9 | Legendary chest drop (Volcano Curse raid); Ginawa (50 Volcanic Ash) | |
Umapaw na Ring | 59.6 | 0 | 0 | Maalamat na pagbaba ng dibdib | |
Bakal na Singsing | 7.2 | 7.2 | 0 | Pambihirang Pagsisiyasat na pagbaba ng dibdib | |
Blue Jade Wrist Beads | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Makapangyarihang Singsing | 0 | 59.6 | 0 | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Cursed School Investigation); Ginawa (100 Cursed School keys) |
Ang komprehensibong listahang ito ay tumutulong sa mga manlalaro sa madiskarteng pagkuha ng mga accessory para ma-optimize ang kanilang mga character build sa Jujutsu Infinite.