Dévoilement de Jujutsu Infinite : guide pour acquérir des accessoires intrigants
Accessoires Jujutsu Infinite : un guide complet
Ce guide détaille tous les accessoires de Jujutsu Infinite, décrivant leurs statistiques, leurs méthodes d'acquisition et leurs capacités uniques. L'équipement du personnage a un impact significatif sur le développement de la force dans cette expérience Roblox ; les accessoires (équipement de tête et de main) offrent des bonus de statistiques et des capacités spéciales, exigeant des efforts considérables pour acquérir les meilleures pièces.
Obtention d'accessoires
Comme les autres objets du jeu, la plupart des accessoires sont des coffres. Cependant, des accessoires plus rares sont exclusifs aux coffres Investigation ou Boss trouvés dans des endroits spécifiques. Alternativement, de nombreux accessoires peuvent être fabriqués à l'aide des ressources obtenues lors des raids d'enquête et de boss via le menu Artisanat, bien que cela nécessite un investissement en ressources substantiel.
Liste complète des accessoires
Le tableau suivant répertorie tous les accessoires Jujutsu Infinite, classés par équipement de tête et de main, détaillant leurs statistiques, méthodes d'acquisition et capacités :
Accessoire | Santé | Force | Technique | Comment obtenir | Capacité |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Goutte commune | |
Yeux de perspicacité | 0 | 0 | 100 | Loot de qualité spéciale (coffres d'enquête du centre de détention) ; Fabriqué (200 clés du centre de détention) | Pacte de perspicacité |
Cache-œil | 35,8 | 0 | 0 | Chute de poitrine rare | Chasseur de boss |
Regard de Rage | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Points de suture du visage de l'âme | 0 | 0 | 57,2 | Loot de coffre légendaire (raid Soul Curse); Fabriqué (50 humains transfigurés) | Kokusen |
Regard de puissance | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Chaînes pourries | 47,7 | 47,7 | 0 | Loot de poitrine de qualité spéciale (raid Finger Bearer); Fabriqué (100 fragments maudits) | Vivre à la limite |
Masque de blocage de la perception | 71,5 | 0 | 0 | Chute thoracique légendaire (Enquête sur le centre de détention) ; Fabriqué (100 clés du centre de détention) | Blocage de perception |
Yeux de volonté | 0 | 0 | 100 | Chute de poitrine de qualité spéciale (Eerie Farm Investigation) ; Fabriqué (200 clés de ferme étrange) | Vraie vue |
Yeux de soif de sang | 0 | 100 | 0 | Coffre de qualité spéciale (coffres d'enquête sur la ferme étrange) ; Fabriqué (200 clés de ferme étrange) | Malédiction des Sanguinaires |
Perles de cou en jade | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Bandeau Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Chute de poitrine légendaire | Ninja |
Écharpe bénie | 0 | 29,8 | 29,8 | Chute de poitrine légendaire (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés du pont Yasohachi) | Kokusen |
Écouteurs | 57,2 | 0 | 0 | Chute de poitrine légendaire (Cursed School Investigation); Fabriqué (100 clés du métro de Tokyo) | Exorciste |
Casquette de baseball | 35,8 | 0 | 0 | Chute de poitrine rare | Résistant |
Perles de cou en jade bleu | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Cache-œil résonant | 0 | 0 | 38,4 | Chute de poitrine légendaire (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés du pont Yasohachi) | |
Visage de Démon | 0 | 25,8 | 25,8 | Chute légendaire (raid Heian Imaginary Demon) ; Fabriqué (50 Blobs démoniaques) | Concentré |
Bague en Cuivre | 0 | 3.4 | 1.5 | Chute de poitrine d'enquête commune | |
Bonnet Noir | 3.6 | 0 | 0 | Chute thoracique courante | |
Anneau d'âme | 0 | 0 | 8.3 | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés du pont Yasohachi) | Résonance |
Anneau d'épines | 0 | 7.5 | 7.5 | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le métro de Tokyo) ; Fabriqué (200 clés du métro de Tokyo) | Malédiction des épines |
Bague pleine de tact | 0 | 0 | 59,6 | Chute de poitrine légendaire | |
Bague en argent | 0 | 0 | 41,7 | Chute de poitrine d'enquête rare | |
Perles de poignet en jade | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Anneau pourri | 0 | 8.6 | 17.2 | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (200 clés du pont Yasohachi) | Malédiction de la pourriture |
Anneau fondu | 0 | 32,9 | 32,9 | Loot de coffre légendaire (raid Volcano Curse); Fabriqué (50 cendres volcaniques) | |
Anneau Débordant | 59,6 | 0 | 0 | Chute de poitrine légendaire | |
Anneau de fer | 7.2 | 7.2 | 0 | Chute de poitrine rare lors d'une enquête | |
Perles de poignet en jade bleu | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Anneau Puissant | 0 | 59,6 | 0 | Chute de poitrine légendaire (Cursed School Investigation); Fabriqué (100 clés de l'école maudite) |
Cette liste complète aide les joueurs à acquérir stratégiquement des accessoires pour optimiser la construction de leur personnage dans Jujutsu Infinite.