Enthüllung von Jujutsu Infinite: Leitfaden zum Erwerb faszinierender Accessoires
Jujutsu Infinite-Zubehör: Ein umfassender Leitfaden
Dieser Leitfaden beschreibt alle Zubehörteile in Jujutsu Infinite und beschreibt deren Werte, Erwerbsmethoden und einzigartigen Fähigkeiten. Die Charakterausrüstung hat in diesem Roblox-Erlebnis erheblichen Einfluss auf die Build-Stärke. Accessoires (Kopf- und Handbedeckung) bieten Statusboni und besondere Fähigkeiten und erfordern erhebliche Anstrengungen, um die besten Teile zu erhalten.
Zubehör erhalten
Wie bei anderen Gegenständen im Spiel handelt es sich bei den meisten Accessoires um Truhen-Drops. Seltenere Accessoires sind jedoch ausschließlich in Ermittlungs- oder Boss-Truhen erhältlich, die an bestimmten Orten zu finden sind. Alternativ können viele Accessoires über das Herstellungsmenü mit Ressourcen hergestellt werden, die man bei Ermittlungen und Boss-Raids erhält – dies erfordert jedoch erhebliche Ressourceninvestitionen.
Komplette Zubehörliste
Die folgende Tabelle listet alle Jujutsu Infinite-Accessoires auf, kategorisiert nach Kopf- und Handbedeckung, mit detaillierten Angaben zu ihren Statistiken, Erwerbsmethoden und Fähigkeiten:
Zubehör | Gesundheit | Stärke | Technik | So erhalten Sie | Fähigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Häufiger Tropfen | |
Augen der Einsicht | 0 | 0 | 100 | Besonderer Grad-Drop (Ermittlungstruhen im Untersuchungsgefängnis); Hergestellt (200 Schlüssel des Internierungslagers) | Pakt der Einsicht |
Augenklappe | 35,8 | 0 | 0 | Seltener Brustabfall | Bossjäger |
Blick der Wut | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Soul Face Stitches | 0 | 0 | 57,2 | Legendärer Truhen-Drop (Seelenfluch-Raid); Hergestellt (50 verklärte Menschen) | Kokusen |
Blick der Macht | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Rotten Chains | 47,7 | 47,7 | 0 | Besonderer Truhen-Drop (Finger Bearer-Raid); Hergestellt (100 verfluchte Fragmente) | Leben am Rande |
Wahrnehmungsblockierende Maske | 71,5 | 0 | 0 | Legendärer Brustwurf (Untersuchung im Untersuchungsgefängnis); Hergestellt (100 Schlüssel des Internierungslagers) | Wahrnehmungsblockade |
Augen der Willenskraft | 0 | 0 | 100 | Besonderer Truhenabfall (Untersuchung einer unheimlichen Farm); Hergestellt (200 Unheimliche-Farm-Schlüssel) | Wahre Sicht |
Augen des Blutdursts | 0 | 100 | 0 | Besonderer Truhen-Drop (Unheimliche Farm-Ermittlungstruhen); Hergestellt (200 Unheimliche-Farm-Schlüssel) | Fluch des Blutrünstigen |
Jade-Halsperlen | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Ninja-Stirnband | 37,5 | 16.1 | 0 | Legendärer Truhen-Drop | Ninja |
Gesegneter Schal | 0 | 29,8 | 29,8 | Legendärer Brustwurf (Untersuchung der Yasohachi-Brücke); Hergestellt (100 Yasohachi-Brückenschlüssel) | Kokusen |
Kopfhörer | 57,2 | 0 | 0 | Legendärer Truhenabfall (Untersuchung der verfluchten Schule); Hergestellt (100 Tokio-U-Bahn-Schlüssel) | Exorzist |
Baseballkappe | 35,8 | 0 | 0 | Seltener Brustabfall | Beständig |
Blaue Jade-Halsperlen | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Resonierende Augenklappe | 0 | 0 | 38,4 | Legendärer Brustwurf (Untersuchung der Yasohachi-Brücke); Hergestellt (100 Yasohachi-Brückenschlüssel) | |
Dämonengesicht | 0 | 25,8 | 25,8 | Legendärer Truhen-Drop (Heian Imaginary Demon Raid); Hergestellt (50 Dämonen-Blobs) | Konzentriert |
Kupferring | 0 | 3.4 | 1,5 | Common Investigation Chest Drop | |
Schwarze Mütze | 3,6 | 0 | 0 | Häufiger Brustabfall | |
Seelenring | 0 | 0 | 8.3 | Brustabfall der Sonderklasse (Untersuchung der Yasohachi-Brücke); Hergestellt (100 Yasohachi-Brückenschlüssel) | Resonanz |
Ring der Dornen | 0 | 7,5 | 7,5 | Besonderer Brustwurf (Tokyo Subway Investigation); Hergestellt (200 Tokio-U-Bahn-Schlüssel) | Dornenfluch |
Taktvoller Ring | 0 | 0 | 59,6 | Legendärer Truhen-Drop | |
Silberring | 0 | 0 | 41,7 | Seltener Investigation-Truhen-Drop | |
Jade-Handgelenkperlen | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Rotten Ring | 0 | 8,6 | 17.2 | Brustabfall der Sonderklasse (Untersuchung der Yasohachi-Brücke); Hergestellt (200 Yasohachi-Brückenschlüssel) | Fäulnisfluch |
Geschmolzener Ring | 0 | 32,9 | 32,9 | Legendärer Truhen-Drop (Volcano Curse Raid); Hergestellt (50 Vulkanasche) | |
Überlaufender Ring | 59,6 | 0 | 0 | Legendärer Truhen-Drop | |
Eisenring | 7.2 | 7.2 | 0 | Ungewöhnlicher Untersuchungsfall in der Brust | |
Blaue Jade-Handgelenkperlen | 80 | 20 | 0 | Besonderer Truhen-Drop | |
Kraftvoller Ring | 0 | 59,6 | 0 | Legendärer Truhenabfall (Untersuchung der verfluchten Schule); Hergestellt (100 verfluchte Schulschlüssel) |
Diese umfassende Liste unterstützt Spieler beim strategischen Erwerb von Zubehör, um ihren Charakteraufbau in Jujutsu Infinite zu optimieren.
Neueste Artikel