Presentación de Jujutsu Infinite: guía para adquirir accesorios intrigantes
Accesorios de Jujutsu Infinite: una guía completa
Esta guía detalla todos los accesorios de Jujutsu Infinite, describiendo sus estadísticas, métodos de adquisición y habilidades únicas. El equipamiento de los personajes tiene un impacto significativo en la construcción de fuerza en esta experiencia de Roblox; Los accesorios (equipo para la cabeza y las manos) ofrecen bonificaciones de estadísticas y habilidades especiales, lo que exige un esfuerzo considerable para adquirir las mejores piezas.
Obtención de accesorios
Al igual que otros elementos del juego, la mayoría de los accesorios son objetos para el cofre. Sin embargo, los accesorios más raros son exclusivos de los cofres de investigación o de jefe que se encuentran en ubicaciones específicas. Alternativamente, muchos accesorios se pueden crear usando recursos obtenidos de la investigación y las incursiones de jefes a través del menú de elaboración, aunque esto requiere una inversión sustancial en recursos.
Lista completa de accesorios
La siguiente tabla enumera todos los accesorios de Jujutsu Infinite, categorizados por equipo para la cabeza y la mano, detallando sus estadísticas, métodos de adquisición y habilidades:
Accesorio | Salud | Fuerza | Técnica | Cómo obtener | Habilidad |
---|---|---|---|---|---|
Pañuelo | 6 | 0 | 0 | Gota común | |
Ojos de perspicacia | 0 | 0 | 100 | Baja de grado especial (cofres de investigación del centro de detención); Elaborado (200 llaves del centro de detención) | Pacto de conocimiento |
Parche en el ojo | 35,8 | 0 | 0 | Caída de cofre poco común | Cazador de jefes |
Mirada de ira | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Puntadas de cara del alma | 0 | 0 | 57.2 | Caída de cofre legendario (incursión de Soul Curse); Elaborado (50 humanos transfigurados) | Cokusen |
Mirada de poder | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Cadenas podridas | 47,7 | 47,7 | 0 | Caída de cofres de grado especial (incursión del portador del dedo); Elaborado (100 fragmentos malditos) | Vivir al límite |
Máscara de bloqueo de percepción | 71,5 | 0 | 0 | Caída de cofre legendaria (Investigación del centro de detención); Elaborado (100 llaves del centro de detención) | Bloqueo de percepción |
Ojos de fuerza de voluntad | 0 | 0 | 100 | Caída de cofres de grado especial (Investigación de la granja misteriosa); Elaborado (200 llaves de Eerie Farm) | Vista verdadera |
Ojos de sed de sangre | 0 | 100 | 0 | Caída de cofres de grado especial (cofres de investigación de granjas espeluznantes); Elaborado (200 llaves de Eerie Farm) | Maldición de los sanguinarios |
Cuentas de cuello de jade | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Diadema Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Caída de cofre legendario | Ninja |
Bendita Bufanda | 0 | 29.8 | 29.8 | Caída de cofre legendaria (Investigación del puente Yasohachi); Elaborado (100 llaves del puente Yasohachi) | Cokusen |
Auriculares | 57.2 | 0 | 0 | Caída de cofre legendaria (Investigación de la escuela maldita); Elaborado (100 llaves del metro de Tokio) | Exorcista |
Gorra de béisbol | 35,8 | 0 | 0 | Caída de cofre poco común | Resistente |
Cuentas de cuello de jade azul | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Parche ocular resonante | 0 | 0 | 38,4 | Caída de cofre legendaria (Investigación del puente Yasohachi); Elaborado (100 llaves del puente Yasohachi) | |
Cara de demonio | 0 | 25.8 | 25.8 | Caída de cofre legendario (incursión del demonio imaginario de Heian); Elaborado (50 manchas demoníacas) | Enfocado |
Anillo de cobre | 0 | 3.4 | 1.5 | Cofre de investigación común | |
Gorro negro | 3.6 | 0 | 0 | Caída de cofre común | |
Anillo del alma | 0 | 0 | 8.3 | Caída de cofres de grado especial (Investigación del puente Yasohachi); Elaborado (100 llaves del puente Yasohachi) | Resonancia |
Anillo de Espinas | 0 | 7.5 | 7.5 | Caída de cofre de grado especial (Investigación del metro de Tokio); Elaborado (200 llaves del metro de Tokio) | Maldición de espinas |
Anillo discreto | 0 | 0 | 59,6 | Caída de cofre legendario | |
Anillo de Plata | 0 | 0 | 41,7 | Cofre de investigación poco común | |
Cuentas de muñeca de jade | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Anillo podrido | 0 | 8.6 | 17.2 | Caída de cofres de grado especial (Investigación del puente Yasohachi); Elaborado (200 llaves del puente Yasohachi) | Maldición podrida |
Anillo fundido | 0 | 32,9 | 32,9 | Caída de cofre legendario (incursión de Volcano Curse); Elaborado (50 cenizas volcánicas) | |
Anillo desbordante | 59,6 | 0 | 0 | Caída de cofre legendario | |
Anillo de hierro | 7.2 | 7.2 | 0 | Caída de cofre de investigación poco común | |
Cuentas de muñeca de jade azul | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Anillo poderoso | 0 | 59,6 | 0 | Caída de cofre legendaria (Investigación de la escuela maldita); Elaborado (100 llaves de la escuela maldita) |
Esta lista completa ayuda a los jugadores a adquirir accesorios estratégicamente para optimizar la construcción de sus personajes en Jujutsu Infinite.
Últimos artículos