Presentazione di Jujutsu Infinite: guida all'acquisizione di accessori intriganti
Accessori infiniti Jujutsu: una guida completa
Questa guida descrive in dettaglio tutti gli accessori in Jujutsu Infinite, delineandone le statistiche, i metodi di acquisizione e le abilità uniche. L'equipaggiamento del personaggio ha un impatto significativo sulla forza della costruzione in questa esperienza Roblox; gli accessori (equipaggiamento per la testa e per la mano) offrono bonus alle statistiche e abilità speciali, richiedendo uno sforzo considerevole per acquisire i pezzi migliori.
Come ottenere accessori
Come altri oggetti di gioco, la maggior parte degli accessori sono cadute sul petto. Tuttavia, gli accessori più rari sono esclusivi dei forzieri Investigazione o Boss trovati in luoghi specifici. In alternativa, molti accessori possono essere realizzati utilizzando le risorse ottenute dalle indagini e dalle incursioni dei boss tramite il menu Creazione, anche se ciò richiede un notevole investimento in risorse.
Elenco completo degli accessori
La tabella seguente elenca tutti gli accessori di Jujutsu Infinite, classificati per equipaggiamento per la testa e per la mano, con il dettaglio delle loro statistiche, metodi di acquisizione e abilità:
Accessorio | Salute | Forza | Tecnica | Come ottenerlo | Abilità |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Goccia comune | |
Occhi di intuizione | 0 | 0 | 100 | Riduzione del grado speciale (casse investigative del centro di detenzione); Crafted (200 chiavi del centro di detenzione) | Patto d'intuizione |
Benda sull'occhio | 35,8 | 0 | 0 | Raro calo del torace | Cacciatore di boss |
Sguardo di rabbia | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Punti del viso dell'anima | 0 | 0 | 57.2 | Caduta leggendaria del forziere (incursione Maledizione dell'Anima); Crafted (50 umani trasfigurati) | Kokusen |
Sguardo di potere | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Catene Marce | 47.7 | 47.7 | 0 | Caduta del torace di grado speciale (raid Finger Bearer); Crafted (100 frammenti maledetti) | Vivere al limite |
Maschera per il blocco della percezione | 71,5 | 0 | 0 | Leggendaria caduta del torace (indagine sul centro di detenzione); Crafted (100 chiavi del centro di detenzione) | Blocco della percezione |
Gli occhi della forza di volontà | 0 | 0 | 100 | Caduta del torace di grado speciale (Eerie Farm Investigation); Realizzato (200 chiavi della fattoria inquietante) | Vera vista |
Occhi assetati di sangue | 0 | 100 | 0 | Forziere di grado speciale (casse investigative sulla fattoria inquietante); Realizzato (200 chiavi della fattoria inquietante) | Maledizione degli assetati di sangue |
Perline di giada | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Fascia Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Leggendaria caduta del petto | Ninja |
Sciarpa Benedetta | 0 | 29.8 | 29.8 | Leggendaria caduta del torace (Yasohachi Bridge Investigation); Realizzato (100 chiavi del ponte Yasohachi) | Kokusen |
Cuffie | 57.2 | 0 | 0 | Caduta leggendaria del forziere (Indagine sulla scuola maledetta); Realizzato (100 chiavi della metropolitana di Tokyo) | Esorcista |
Berretto da baseball | 35,8 | 0 | 0 | Raro calo del torace | Resistente |
Perline di giada blu | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Benda risonante | 0 | 0 | 38,4 | Leggendaria caduta del torace (Yasohachi Bridge Investigation); Realizzato (100 chiavi del ponte Yasohachi) | |
Volto di demone | 0 | 25.8 | 25.8 | Caduta leggendaria del forziere (raid del demone immaginario Heian); Creato (50 BLOB demoniaci) | Concentrato |
Anello di rame | 0 | 3.4 | 1,5 | Goccia del forziere delle indagini comuni | |
Berretto nero | 3.6 | 0 | 0 | Caduta comune del torace | |
Anello dell'Anima | 0 | 0 | 8.3 | Caduta del torace di grado speciale (Yasohachi Bridge Investigation); Realizzato (100 chiavi del ponte Yasohachi) | Risonanza |
Anello di Spine | 0 | 7.5 | 7.5 | Caduta toracica di grado speciale (indagine sulla metropolitana di Tokyo); Crafted (200 chiavi della metropolitana di Tokyo) | Maledizione delle spine |
Anello pieno di tatto | 0 | 0 | 59,6 | Leggendaria caduta del petto | |
Anello in argento | 0 | 0 | 41.7 | Goccia del forziere di indagine rara | |
Perline da polso in giada | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Anello Marcio | 0 | 8.6 | 17.2 | Caduta del torace di grado speciale (Yasohachi Bridge Investigation); Realizzato (200 chiavi del ponte Yasohachi) | Maledizione della putrefazione |
Anello Fuso | 0 | 32,9 | 32,9 | Caduta del forziere leggendario (raid della Maledizione del Vulcano); Fabbricato (50 Cenere vulcanica) | |
Anello Traboccante | 59,6 | 0 | 0 | Leggendaria caduta del petto | |
Anello di ferro | 7.2 | 7.2 | 0 | Goccia del forziere investigativo non comune | |
Perline da polso in giada blu | 80 | 20 | 0 | Caduta sul petto di grado speciale | |
Anello potente | 0 | 59,6 | 0 | Caduta leggendaria del forziere (Indagine sulla scuola maledetta); Crafted (100 chiavi della Scuola Maledetta) |
Questo elenco completo aiuta i giocatori ad acquisire strategicamente accessori per ottimizzare la build dei propri personaggi in Jujutsu Infinite.
Ultimi articoli