Ultimate Haikyuu Legends Tier List - Pinakamahusay na Estilo para sa bawat Posisyon (Enero 2025)
Ang listahan ng Haikyuu Legends Tier ay nasa ranggo ng lahat ng mga estilo batay sa pangkalahatang lakas at pagiging epektibo. Mahalaga ang pagtutulungan ng magkakasama, ngunit ang ilang mga estilo ay patuloy na naghahatid ng mga pagtatanghal ng MVP. Ang gabay na ito ay nagbabawas ng pinakamahusay na mga estilo para sa bawat posisyon at nagbibigay ng detalyadong mga istatistika para sa bawat estilo.
Haikyuu Legends Tier List
Sinusuri ng listahan ng tier na ito ang mga kamag -anak na lakas ng mga estilo ng Haikyuu Legends. Tandaan na ang ilang mga estilo ay higit sa lahat; Karamihan ay dalubhasa. Sa ibaba, detalyado namin ang mga pinakamainam na estilo para sa mga pangunahing posisyon.
Mga Rekomendasyon ng Estilo ayon sa Posisyon
Ang mabisang pagtutulungan ng magkakasama sa istilo ng synergy. Narito ang isang pagkasira ng mga nangungunang estilo para sa bawat posisyon:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
detalyadong istilo ng istatistika sa pamamagitan ng pambihira
Ang seksyon na ito ay nagbibigay ng isang kumpletong listahan ng lahat ng mga estilo at ang kanilang mga istatistika, na ikinategorya ng Rarity. Ang mga lakas ay naka -bold.
Mga istilo ng Diyos
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendary Styles
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |

Rare Style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Karaniwang Estilo
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |

Mga pinakabagong artikulo