Lista poziomów Ultimate Haikyuu Legends - najlepsze style dla każdej pozycji (styczeń 2025)
Ta lista poziomów legend Haikyuu plasuje wszystkie style w oparciu o ogólną siłę i skuteczność. Praca zespołowa ma kluczowe znaczenie, ale niektóre style konsekwentnie zapewniają występy MVP. Ten przewodnik rozkłada najlepsze style dla każdej pozycji i zapewnia szczegółowe statystyki dla każdego stylu.
Lista poziomów Haikyuu Legends
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Ta lista poziomów ocenia względne mocne strony stylów legend Haikyuu. Należy zauważyć, że niewiele stylów wyróżnia się na całej planszy; Większość jest wyspecjalizowana. Poniżej opisujemy optymalne style dla kluczowych pozycji.
Zalecenia w stylu według pozycji
Skuteczna praca zespołowa zależy od synergii stylu. Oto podział najlepszych stylów dla każdej pozycji:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Serwer : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Reveiver Reveiver Reveiver Reveiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker **: Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
IMGP%



szczegółowe statystyki stylu według Rarity
W tej sekcji zawiera pełną listę wszystkich stylów i ich statystyk, sklasyfikowanych według rzadkości. Mocne strony są odważne.
Boskie style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendarne style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Rzadkie style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Wspólne style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |



Najnowsze artykuły