Ultimate Haikyuu Legends Tierリスト - 各ポジションに最適なスタイル(2025年1月)
このhaikyuu Legendsティアリストは、全体的な強さと有効性に基づいてすべてのスタイルをランク付けしています。チームワークは非常に重要ですが、一部のスタイルは一貫してMVPパフォーマンスを提供します。このガイドは、各位置に最適なスタイルを分類し、すべてのスタイルの詳細な統計を提供します。
Haikyuu Legends Tierリスト
このティアリストは、Haikyuu Legendsスタイルの相対的な強さを評価します。全面的に優れているスタイルはほとんどないことに注意してください。ほとんどは専門です。以下に、キーポジションの最適なスタイルを詳しく説明します。
スタイルの推奨事項によるスタイル
効果的なチームワークは、スタイルの相乗効果にかかっています。各位置のトップスタイルの内訳は次のとおりです。
Blocker: Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server: Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter: Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver: Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker: Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |




希少性による詳細なスタイルの統計
このセクションでは、Rarityに分類されたすべてのスタイルとその統計の完全なリストを提供します。 強度は太字です。
Godly Styles
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
伝説的なスタイル
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |

レアスタイル
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
共通スタイル
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
