Ultimate Haikyuu Legends层列表 - 每个职位的最佳风格(2025年1月)
此Haikyuu传奇层列表根据整体力量和有效性对所有样式进行排名。团队合作至关重要,但有些样式始终提供MVP表演。本指南分解了每个位置的最佳样式,并为每种样式提供详细的统计数据。
Haikyuu Legends层列表
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
>
该层列表评估了Haikyuu传奇风格的相对优势。请注意,很少有样式在整体上都表现出色。大多数是专业的。下面,我们详细介绍了关键位置的最佳样式。
样式建议
有效的团队合作取决于风格协同作用。这是每个位置的顶级样式的细分:
Blocker: Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server: Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter: Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver :Nishinoya,Yamamoto,Sawamura,Kozume,Kita Spiker :Bokuto,Ushijima,Kuroo,Iwaizumi,Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
imgp%




详细样式统计数据
本节提供了所有样式及其统计数据的完整列表,按稀有性分类。 优势是大胆的。
敬虔风格
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
传奇风格
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


稀有样式
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
普通样式
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |


