Odkryj mistyczne artefakty w grze Stalker 2: Przewodnik i strategie zdobywania
Przewodnik po hodowli artefaktów w grze Stalker 2: znajdowanie określonych artefaktów w strefach anomalnych
W Stalker 2 zdobywanie artefaktów z określonymi premiami do statystyk w celu ulepszenia stylu gry często wiąże się z hodowlą w strefach anomalnych. Każdy artefakt jest powiązany z konkretną anomalią żywiołu, co sprawia, że ukierunkowane rolnictwo ma kluczowe znaczenie. Ten przewodnik upraszcza ten proces, wyświetlając listę artefaktów i odpowiadających im typów anomalii.
Wszystkie artefakty i ich lokalizacja w Stalkerze 2
Stalker 2 może pochwalić się ponad 75 artefaktami o różnej rzadkości (wspólnie z legendarnymi/mitycznymi). Chociaż niektóre można zdobyć poprzez zadania, większość wymaga uprawiania określonych anomalnych stref. W poniższej tabeli szczegółowo opisano każdy artefakt.
Rzadkość artefaktu | Nazwa artefaktu | Efekt | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Legendarny | Hipersześcian | Maksymalna odporność termiczna, promieniowanie, krwawienie | Anomalie termiczne |
Kompas | Maksymalne promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Płynna skała | Max Radio, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Jagoda | Maksymalne promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Dziwny bal | Zmniejszone obrażenia od pocisków (szczególnie podczas postoju) | Anomalia Bulby w pobliżu Zalisji | |
Dziwny piorun | Zmniejszone obrażenia od anomalii (po naładowaniu) | Anomalia tornada w Janowie | |
Dziwny kwiat | Maskuje zapach gracza, zmniejszając współczynnik wykrywalności | Pole Maków na północ od Zalisji | |
Dziwny orzech | Z czasem leczy krwawienie | Anomalia wiru ogniowego w regionie wież chłodniczych | |
Dziwny garnek | Znacznie zmniejsza uczucie głodu | Anomalia mgły w regionie Spalonego Lasu | |
Dziwaczna woda | Zwiększa nośność (~40 kg) | Anomalia wędrujących świateł w regionie Zaton | |
Powszechne | Bańka | Średnia ochrona radiowa | Anomalie kwasowe |
Bateria | Słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Jama | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, wpływ na wagę | Anomalie termiczne | |
Batonik czekoladowy | Słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Skórka | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Kryształ | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Kryształowy Cierń | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Krople | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Oko | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Kula ognia | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Flash | Słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Gravi | Słabe promieniowanie, wpływ na wagę | Anomalie grawitacyjne | |
Róg | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Meduza | Słabe promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Lira | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, wpływ na wagę | Anomalie termiczne | |
Kawałek Mięsny | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Mika | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Pleśń | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Kamik | Słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Król Szczurów | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Kalafonia | Słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie grawitacyjne | |
Szafir | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Powłoka | Słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Śluz | Słabe promieniowanie | Anomalie kwasowe | |
Ślimak | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Płatek śniegu | Słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Błysk | Słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Wirówka | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Stek | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Kamienna krew | Słabe promieniowanie, wpływ na wagę | Anomalie grawitacyjne | |
Kamienne serce | Słabe promieniowanie, wpływ na wagę | Anomalie grawitacyjne | |
Cierń | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Trąba powietrzna | Słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Wyrwany | Słabe promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Niezbyt często | Pęknięta Skała | Silne promieniowanie, średnia ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Ciliate | Średnie promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie chemiczne | |
Martwa Gąbka | Średnie promieniowanie, odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Korona | Średnie promieniowanie, słaba wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Wada | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie, efekt masy ciała | Anomalie termiczne | |
Pułapka na muchy | Średnie promieniowanie, średni efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Złota rybka | Słabe promieniowanie, wpływ na wagę | Anomalie grawitacyjne | |
Harfa | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Kołobok | Średnie promieniowanie, średnia ochrona chemiczna | Anomalie elektryczne | |
Latarnia | Średnie promieniowanie, średnia ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Magma | Słaba ochrona termiczna, średnie promieniowanie, wpływ ciężaru | Anomalie termiczne | |
Koraliki mamy | Silne promieniowanie, średnia odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Światło księżyca | Średnie promieniowanie, średnia ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Osocze | Średnia ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Klasa sklepu | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Dusza | Średnie promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Wiosna | Średnie promieniowanie, średni efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Śniadanie Turystyczne | Średnie promieniowanie, średnia ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Urwis | Średnia ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Rzadki | Herb | Silne promieniowanie, duża wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Grzyb Diabelski | Silne promieniowanie, silna ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Pączek kwiatowy | Silne promieniowanie, średnia wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Blask | Silne promieniowanie, silna ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Magiczna kostka | Maksymalne promieniowanie, silna ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Zapalniczka do mięsa | Silna ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Nocna Gwiazda | Silne promieniowanie, silny efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Błona | Silne promieniowanie, silna ochrona chemiczna | Anomalie chemiczne | |
Petal | Silne promieniowanie, silna odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Bonito | Silna ochrona radiowa | Anomalie chemiczne | |
Rozgwiazda | Silne promieniowanie, średnia odporność na krwawienie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Latarka | Medium Ochrona termiczna, silne promieniowanie, wpływ wagi | Anomalie termiczne |
Ta obszerna lista pomoże Ci ukierunkować wysiłki rolnicze. Pamiętaj, aby korzystać z lepszych wykrywaczy artefaktów (takich jak Veles lub Niedźwiedź) i rozważyć szybkie zapisanie przed wyszukaniem anomalii, aby wczytać ją ponownie, jeśli się nie powiedzie.
Latest Articles