Ontdek de mystieke artefacten in Stalker 2: gids en acquisitiestrategieën
Stalker 2 Artefact Farming Guide: specifieke artefacten vinden in afwijkende zones
In Stalker 2 gaat het verwerven van artefacten met specifieke statistische bonussen om je speelstijl te verbeteren vaak gepaard met toegewijde landbouw in afwijkende zones. Elk artefact is gekoppeld aan een bepaalde elementaire anomalie, waardoor gerichte landbouw cruciaal is. Deze handleiding vereenvoudigt het proces door artefacten en de bijbehorende typen afwijkingen op te sommen.
Alle artefacten en hun locaties in Stalker 2
Stalker 2 beschikt over meer dan 75 artefacten met verschillende zeldzaamheden (normaal tot legendarisch/mythisch). Hoewel sommige via speurtochten worden verkregen, vereisen de meeste landbouwspecifieke afwijkende zones. De volgende tabel geeft details over elk artefact.
Zeldzaamheid van artefacten | Artefactnaam | Effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | Hyperkubus | Max. weerstand tegen thermische straling, straling en bloedingen | Thermische afwijkingen |
Kompas | Maximale straling, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Vloeibare steen | Max Radio, chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Donderbes | Maximale straling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Vreemde bal | Minder kogelschade (vooral bij stilstand) | Bulba-anomalie nabij Zalissya | |
Vreemde bout | Verminderde schade door afwijkingen (indien opgeladen) | Tornado-anomalie in Yaniv | |
Rare bloem | Maskert de geur van spelers, waardoor het detectiepercentage afneemt | Klaproosveld ten noorden van Zalissya | |
Rare noot | geneest bloedingen na verloop van tijd | Brandwervelafwijking in regio koeltorens | |
Rare pot | Vermindert de honger aanzienlijk | Mistafwijking in verbrand bosgebied | |
Raar water | Verhoogt het draagvermogen van het gewicht (~40 kg) | Anomalie van dwalende lichten in de regio Zaton | |
Gemeenschappelijk | Bubbel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Batterij | Zwakke straling, uithoudingsvermogen, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Hofte | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Chocoladereep | Zwakke straling, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Korst | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Kristal | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen | |
Kristaldoorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Druppeltjes | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen | |
Oog | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen | |
Vuurbal | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen | |
Flitser | Zwakke straling, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Gravi | Zwakke straling, gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Hoorn | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Kwallen | Zwakke straling, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Lier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Vleesstuk | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Mica | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Schimmel | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Kiezel | Zwakke straling, uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Rattenkoning | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Rosin | Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Saffier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Schel | Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Slijm | Zwakke straling | Zuurafwijkingen | |
Slak | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Sneeuwvlok | Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Sparkler | Zwakke straling, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Spinner | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Biefstuk | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Stenenbloed | Zwakke straling, gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Stenen hart | Zwakke straling, gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Doorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Wervelwind | Zwakke straling, uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gesleuteld | Zwakke straling, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Soms | Gebroken steen | Sterke straling, gemiddelde fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ciliaat | Gemiddelde straling, chemische bescherming | Chemische afwijkingen | |
Dode spons | Gemiddelde straling, weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Kroon | Gemiddelde straling, zwak uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Fout | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen, gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Vliegenval | Gemiddelde straling, gemiddeld gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Goudvis | Zwakke straling, gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Harp | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Kolobok | Gemiddelde straling, gemiddelde chemische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Lantaarn | Gemiddelde straling, gemiddelde elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Magma | Zwakke thermische bescherming, gemiddelde straling, gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Mama's kralen | Sterke straling, gemiddelde weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Maanlicht | Gemiddelde straling, gemiddelde elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Plasma | Gemiddelde thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen | |
Winkelklas | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Ziel | Gemiddelde uitstraling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Lente | Gemiddelde straling, gemiddeld gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Toeristenontbijt | Gemiddelde straling, gemiddelde chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Egel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Zeldzaam | Kam | Sterke uitstraling, sterk uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Duivelspaddestoel | Sterke straling, sterke chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Bloemknop | Sterke uitstraling, gemiddeld uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Verblinding | Sterke straling, sterke elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Magische kubus | Max. straling, sterke fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Vlees lichter | Sterke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen | |
Nachtster | Sterke straling, sterk gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Pellikel | Sterke straling, sterke chemische bescherming | Chemische afwijkingen | |
Petal | Sterke straling, sterke weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Skipjack | Sterke radiobescherming | Chemische afwijkingen | |
Zeester | Sterke straling, gemiddelde weerstand tegen bloedingen, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Fakkel | Medium Thermische bescherming, sterke straling, gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Deze uitgebreide lijst helpt u uw landbouwinspanningen doelgerichter te maken. Vergeet niet om betere artefactdetectoren te gebruiken (zoals Veles of Bear) en overweeg snel op te slaan voordat u een anomalie zoekt om opnieuw te laden als dit niet lukt.
Latest Articles