လက်ဝါးကြီးအုပ်တွင်ဆုလာဘ်များနှင့်မှတ်တိုင်များကိုသော့ဖွင့်ခြင်း - halfpipe havoc
ဤလမ်းညွှန်သည်လက်ဝါးကြီးအုပ်၌ဂလ်တိုရီယိုအတွက်ဂလီးပိုဆိုးပြိုင်ပွဲအတွက်ဆုများနှင့်အမှတ်သိမ်းယူနည်းများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည် 24 နာရီကြာပြေးပြီးဇန်နဝါရီ 9 ရက်မှစ. ဆီးနှင်းပြိုင်ပွဲများအတွက်သိသိသာသာအလံတိုကျွမ်းမှုများကိုပြုလုပ်သည်။
Half> HalfPipe Hedocons & Rewards
အောက်ပါဇယားသည်မှတ်တိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုလာဘ်များကိုဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ဆုလာဘ်|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | အလံတိုကင် 80 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||||||||||
150 | အလံတိုကင် 120 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | မြင့်မားသော roller (5 မိနစ်) | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||||||||
275 | အလံတိုကင် 140 | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 2-star sticker pack | |||||||||||||||||||||||||||
350 | 200 အလံတိုကင် | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||||||||
375 | ငွေများတိုးမြှင့်ခြင်း (5 မိနစ်) | |||||||||||||||||||||||||||
425 | အလံတိုကင် 240 | |||||||||||||||||||||||||||
450 | 3 စတားစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||||||||||
550 နှင့်&&&] | အလံတိုကင် 24018 | |||||||||||||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (25 မိနစ်) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေများတိုးမြှင့်ခြင်း (10 မိနစ်) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 300 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (မိနစ် 40) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1,400) 1,400 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
1,900 အခမဲ့အန်စာတုံး (19) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (3000) 3000 | half> half> bligpipe havoc assolorboard ဆု
ရမှတ် ကိုဝင်စားရန်အမှတ်များသည်ရထားလမ်းလေးထောင့်ကွက်ပေါ်တွင်ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ အောင်မြင်သော Shutdowns နှင့် Bank Heists များအတွက်အပိုဆုကြေးရမှတ်များကိုချီးမြှင့်သည်။
သတိရပါ, ဤဖြစ်ရပ်သည်အချိန်ကန့်သတ်ထားသည်။ အကောင်းဆုံးဆုလာဘ်များကိုတောင်းဆိုရန်သင်၏အမှတ်ရရှိမှုအလားအလာကိုတိုးမြှင့်ပါ။ |