Membuka Ganjaran dan Pencapaian di Monopoli Go: Halfpipe Havoc
Panduan ini memperincikan ganjaran dan kaedah pemerolehan mata untuk kejohanan Halfpipe Havoc dalam Monopoly GO. Acara ini berlangsung selama 24 jam, mulai 9 Januari, dan menawarkan Token Bendera yang signifikan untuk permainan mini Snow Racers.
Pencapaian & Ganjaran Halfpipe Havoc
Jadual berikut menggariskan pencapaian dan ganjaran yang sepadan:
Milestone | Points Diperlukan | ganjaran |
---|---|---|
1 | 10 | 80 Token Bendera |
2 | 25 | 40 dadu percuma rolls |
3 | 40 | Ganjaran tunai |
4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Ganjaran tunai |
6 | 150 | 120 Token Bendera |
7 | 200 | roller tinggi (5 minit) |
8 | 250 | 200 dadu percuma rolls |
9 | 275 | 140 Token Bendera |
10 | 300 | pek pelekat 2-bintang |
11 | 350 | 200 token bendera |
12 | 400 | 275 Dice Rolls percuma |
13 | 375 | Boost Cash (5 minit) |
14 | 425 | 240 Token Bendera |
15 | 450 | pek pelekat 3-bintang |
16 | 525 | 350 dadu percuma rolls |
17 | 550 | 240 Token Bendera |
18 | 700 | 450 dadu percuma rolls |
19 | 500 | mega heist (25 minit) |
20 | 700 | 260 Token Bendera |
21 | 800 | pek pelekat 4-bintang |
22 | 950 | 600 dadu percuma rolls |
23 | 900 | 260 Token Bendera |
24 | 1,150 | 675 Dice Rolls percuma |
25 | 1,000 | Ganjaran tunai |
26 | 1,200 | 260 Token Bendera |
27 | 1,100 | Ganjaran tunai |
28 | 1,300 | 750 dadu percuma rolls |
29 | 950 | Boost Cash (10 minit) |
30 | 1,400 | 300 Token Bendera |
31 | 1,400 | Ganjaran tunai |
32 | 1,550 | pek pelekat 4-bintang |
33 | 1,600 | Ganjaran tunai |
34 | 2,300 | 1,250 dadu percuma roll |
35 | 1,300 | mega heist (40 minit) |
36 | 2,700 | 1,400 dadu percuma roll |
37 | 1,800 | Ganjaran tunai |
38 | 3,800 | 1,900 Roll Dice Percuma |
39 | 2,200 | Ganjaran tunai |
40 | 6,000 | 3,000 dadu percuma roll |
Halfpipe Havoc Leaderboard Ganjaran
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Cara Mendapat Mata
Mata diperoleh dengan mendarat di empat petak Kereta Api papan. Mata bonus diberikan untuk Penutupan dan Rampasan Bank yang berjaya:
- Tutup: Disekat = 2 mata; Berjaya = 4 mata
- Bank Heist: Kecil = 4 mata; Besar = 6 mata; Bankrap = 8 mata
Ingat, acara ini terhad masa! Maksimumkan potensi perolehan mata anda untuk menuntut ganjaran terbaik.
Artikel terkini