မိုနိုပိုလီ GO- Glacier Glide ဆုလာဘ်များနှင့် မှတ်တိုင်များ
Glide Glide Monopoly Go To ပြိုင်ပွဲ - ဆုများ, မှတ်တိုင်များနှင့်မဟာဗျူဟာ
လက်ဝါးကြီးအုပ်တွင် Glide Glide Tourname သည်ဇန်နဝါရီ 6 ရက်မှ 26 နာရီအတွင်း 26 နာရီကြာပြေးနေပြီး, ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်များကိုတိုးမြှင့်စေရန်ဆုများ, မှတ်တိုင်များနှင့်မဟာဗျူဟာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
Glacier Glide Monesestions နှင့် Rewards
အောက်ပါဇယားသည်နောက်လာမည့် glide glide ပြိုင်ပွဲတွင်ရရှိနိုင်သောမှတ်တိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်ရာဆုများကိုဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peg-E တိုကင် | ||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||
150 | Peg-E တိုကင် | ||||||||||||||||||||
200 | မြင့်မားသော roller | ||||||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||
275 | Peg-E တိုကင် | ||||||||||||||||||||
300 | 2-star sticker pack | ||||||||||||||||||||
350 | peg-e တိုကင် | ||||||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||
375 | ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | ||||||||||||||||||||
425 | 35 Peg-E တိုကင် | ||||||||||||||||||||
450 | 3 စတားစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် 50 | 18 | ||||||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 19 | ||||||||||||||||||||
Mega heist 25 မိနစ် | 20 | ||||||||||||||||||||
55 Peg-E တိုကင် | 21 | ||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 22 | ||||||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | ||||||||||||||||||||
70 Peg-E တိုကင် | 24 | ||||||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 25 | ||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | ||||||||||||||||||||
80 Peg-E တိုကင် | 27 | ||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | ||||||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | ||||||||||||||||||||
10 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | 30 | ||||||||||||||||||||
100 Peg-E တိုကင် | 31 | ||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | ||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 33 | ||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 34 | ||||||||||||||||||||
1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 35 | ||||||||||||||||||||
Mega Mega ကိုမိနစ် 40 | 36 | ||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1,400) 1,400 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 37 | ||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 38 | ||||||||||||||||||||
1,900 အခမဲ့အန်စာတုံး (19) | 39 | 2,200 | |||||||||||||||||||
40 | 6000 | ||||||||||||||||||||
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Point Point ရယူရန်မဟာဗျူဟာ
ရေခဲမြစ်များတွင်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်သော့သည်ရထားလမ်းဂုဏ်သတ္တိများကိုဆင်းသက်စေသည်။ Bank Offy နှင့် Shutdown Minigames တွင်အမှတ်အသားပြုခြင်းကိုအမှတ်အသားပြုခြင်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဘဏ် heist:
- သေးငယ်တဲ့သူ - 4 မှတ်
- ကြီးမားသော heist: 6 မှတ်
- ဒေဝါလီခံ: 8 မှတ်
shutdown:
- ပိတ်ဆို့ခြင်း - 2 မှတ်
<🎜> သင်၏အန်စာတုံးရင်ပြင်များရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် Minigames တွင်ရမှတ်များကိုရရှိရန်သင်၏အန်စာတုံးများအခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်စေရန်သင်၏အန်စာတုံးလိပ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်သတိရပါ။ <🎜>