モノポリー GO: グレイシャー グライドの報酬とマイルストーン
glacierグライドモノポリーゴートーナメントを征服:報酬、マイルストーン、戦略
1月6日から26時間実行された、モノポリーゴーの氷河グライドトーナメントは、PEG-Eトークンを蓄積する最終的な機会を提供します。このガイドは、利益を最大化するための報酬、マイルストーン、および戦略について詳しく説明しています。氷河はマイルストーンと報酬を滑空させます
次の表は、氷河グライドトーナメントで達成可能なマイルストーンと対応する報酬の概要を示しています。
マイルストーン | Points 必須 | 氷河グライドリワード |
---|---|---|
1 | 10 | 12 peg-eトークン |
2 | 25 | 40無料サイコロロール |
3 | 40 | 現金報酬 |
4 | 80 | 1つ星ステッカーパック |
5 | 120 | 現金報酬 |
6 | 150 | 20 Peg-eトークン |
7 | 200 | 5分間のハイローラー |
8 | 250 | 200の無料サイコロロール |
9 | 275 | 25 Peg-eトークン |
10 | 300 | 2つ星ステッカーパック |
11 | 350 | 30 Peg-eトークン |
12 | 400 | 275無料サイコロロール |
13 | 375 | 5分間のキャッシュブースト |
14 | 425 | 35 PEG-Eトークン |
15 | 450 | 3つ星ステッカーパック |
16 | 525 | 350無料サイコロロール |
17 | 550 | 50 Peg-eトークン |
18 | 700 | 450無料サイコロロール |
19 | 500 | Mega Heist 25分間 |
20 | 700 | 55 Peg-eトークン |
21 | 800 | 4つ星ステッカーパック |
22 | 950 | 600無料サイコロロール |
23 | 900 | 70 Peg-eトークン |
24 | 1,150 | 675無料サイコロロール |
25 | 1,000 | 現金報酬 |
26 | 1,200 | 80 PEG-Eトークン |
27 | 1,100 | 現金報酬 |
28 | 1,300 | 750無料サイコロロール |
29 | 950 | 10分間のキャッシュブースト |
30 | 1,400 | 100 PEG-Eトークン |
31 | 1,400 | 現金報酬 |
32 | 1,550 | 4つ星ステッカーパック |
33 | 1,600 | 現金報酬 |
34 | 2,300 | 1,250無料サイコロロール |
35 | 1,300 | Mega Heist 40分間 |
36 | 2,700 | 1,400無料サイコロロール |
37 | 1,800 | 現金報酬 |
38 | 3,800 | 1,900無料サイコロロール |
39 | 2,200 | 現金報酬 |
40 | 6,000 | 3,000の無料サイコロロール |
すべてのマイルストーンを完了すると、合計 10,890 個の無料サイコロロールと 477 個の Peg-E トークンが得られる可能性があります。
リーダーボードの報酬
リーダーボードの報酬は次のとおりです:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
ポイント獲得戦略
Glacier Glide の成功の鍵は、鉄道の敷地に着陸することです。 銀行強盗とシャットダウンのミニゲームでのポイント獲得は次のとおりです:
銀行強盗:
- 小規模強盗: 4 ポイント
- 大規模強盗: 6 ポイント
- 破産: 8 ポイント
シャットダウン:
- ブロック: 2 ポイント
- 成功: 4 ポイント
鉄道マスに到達し、ミニゲームでハイスコアを達成してリーダーボードのトップに到達する可能性を最大限に高めるために、サイコロの出目に戦略を立てることを忘れないでください。