Anime Auto Chess Trait List Atualizado para janeiro de 2025
No xadrez automático de anime , as características são atributos cruciais que fornecem buffs por percentual para seus campeões, como aumento de ataques, defesa ou velocidade de ataque. Algumas características também concedem efeitos únicos que podem alterar significativamente o desempenho dos seus campeões em batalha. Essas características são vitais, pois aprimoram as estatísticas e habilidades de um personagem, fazendo -as se destacar em combate. Aqui está a nossa abrangente lista de camadas de traço de xadrez automático de anime para ajudá -lo a criar estratégias e otimizar sua jogabilidade.
Índice
- Lista de traços de xadrez automático de anime
- Lista de traços de xadrez de anime Auto
- Como faço para obter características?
Lista de traços de xadrez automático de anime
Abaixo está uma lista detalhada de características de características em xadrez automático de anime , categorizado do mais impactante ao mínimo:
Nível | Características |
---|---|
** S ** | ** Deidade, Mestre da Blade, Luxúria Blood, Godspeed, Harvester, AD Carrier ** |
**UM** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
** b ** | Strong III, Chance Crítico III, Nimble III, Flexibilidade III, Fortitude III, Reforço III |
** c ** | Adepto, Deft Hand III, Nimble II, Resistência II, Reforço II, Flexibilidade II, Forte I, Inteligência I, Chance Crítica I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | Nimble i, resistência i, reforço i, flexibilidade i |
Salvar os tokens de reencesa é essencial para maximizar o potencial do seu personagem. Ao usar estrategicamente esses tokens, você pode aprimorar as características dos seus campeões mais fortes sem desperdiçar recursos. Traços como Deidade , Mestre de Blade e Godspeed são particularmente valiosos, pois aumentam significativamente os danos, velocidade e sobrevivência, garantindo que seus personagens se destacem em combate e superem desafios difíceis.
Lista de traços de xadrez de anime Auto
Aqui está a lista oficial de traços de xadrez do anime , detalhando a raridade, a chance de ocorrência e os efeitos de cada característica:
Característica | Raridade e acaso | Efeito |
---|---|---|
**Divindade** | Lendário (0,10%) | +25% de dano de ataque +25% de poder de habilidade +5% de armadura +5% de resistência +15% de ganho de mana +15% de capacidade de pressa +10% de velocidade de ataque [Julgamento] [Subir] |
** Mestre da lâmina ** | Lendário (0,10%) | +10% de dano de ataque +10% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +8% de acaso de Parry +2% Dodge Chance +11,5% de velocidade de ataque [Blade Engage] [Slayer de Deus] |
** LUST BLOUST ** | Lendário (0,20%) | TBA |
** Godspeed ** | Lendário (0,30%) | TBA |
** Harvester ** | Lendário (0,30%) | +12,5% de dano de ataque +12,5% de dano de habilidade +15% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +12,5% de velocidade de ataque Harvester - Ao causar danos a um inimigo com menos de 5% + [2,5*atualizações]% HP, o campeão colherá instantaneamente sua alma. |
**Estudioso** | Épico (5%) | +25% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +5% Haste Haste |
** CATA CARTO ** | Épico (5%) | +15% de velocidade de ataque +35% de velocidade de movimento +10% de ganho de mana +4% Dodge Chance +8% de acaso de Parry |
** adepto ** | Épico (5%) | +65% Bônus Exp |
**Guardião** | Épico (5%) | TBA |
** AD transportadora ** | Épico (5%) | +12% de dano de ataque +12% de velocidade de ataque +10% de chance crítica +10% de dano crítico |
** Deft Hand III ** | Raro (20%) | +12,5% de velocidade de ataque |
** Flexibilidade III ** | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** forte iii ** | Raro (20%) | +17,5% de dano de ataque |
** Fortitude III ** | Raro (20%) | +17,5% hp |
** Nimble III ** | Raro (20%) | +37,5% de velocidade de movimento |
** reforçar iii ** | Raro (20%) | +9% de armadura |
** Inteligência III ** | Raro (20%) | +17,5% de poder de habilidade |
** Chance crítico iii ** | Raro (20%) | +15% de chance crítica |
** Resistência III ** | Raro (20%) | +9% de resistência |
** Deft Hand II ** | Incomum (34%) | +10% de velocidade de ataque |
** Flexibilidade II ** | Incomum (34%) | +2% Dodge Chance +4% de acaso de Parry |
** Strong II ** | Incomum (34%) | +12,5% de dano de ataque |
** Fortitude II ** | Incomum (34%) | +12,5% hp |
** Nimble II ** | Incomum (34%) | +25% de velocidade de movimento |
** Reforço II ** | Incomum (34%) | +5,75% de armadura |
** Inteligência II ** | Incomum (34%) | +Sabedoria |
** Chance crítico ii ** | Incomum (34%) | +10% de chance crítica |
** Resistência II ** | Incomum (34%) | +5,75% de resistência |
** Deft Hand i ** | Comum (40%) | +5% de velocidade de ataque |
** Flexibilidade I ** | Comum (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** forte eu ** | Comum (40%) | +7,5% de dano de ataque |
** Fortitude I ** | Comum (40%) | +7,5% hp |
** Nimble I ** | Comum (40%) | +12,5% de velocidade de movimento |
** reforçar i ** | Comum (40%) | +2,5% de armadura |
** Inteligência I ** | Comum (40%) | +7,5% de poder de habilidade |
** CHANCE CRÍTICO I ** | Comum (40%) | +5% de chance crítica |
** Resistência I ** | Comum (40%) | +2,5% de resistência |
Algumas características no xadrez automático de anime , como aquelas com uma chance de 0,10% de aparecer, são extremamente raras e podem exigir várias tentativas de obter. No entanto, a perseverança pode valer a pena, pois essas características podem melhorar significativamente sua jogabilidade.
Como faço para obter características?
A aquisição de características em xadrez de auto -anime é direta e envolve algumas etapas simples:
1 . Inicie o xadrez de ANIME AUTO no ROBLOX.
2 . Clique no botão Teleport (1) na tela principal.
3 . Clique no botão de fabricação (2) .
4 . Clique no botão Traço (3) .
5 . Clique no botão Redunda para 1x (4) e aproveite.
6 . Para visualizar as porcentagens, nomes e muito mais, clique no botão índice (5) .
Depois de revisar a lista de camadas e identificar as características mais desejáveis a buscar no Anime Auto Chess , comece a salvar suas re -referências. Para aumentar suas chances de obter essas características valiosas, confira nosso artigo de Códigos de Xadrez de Auto -Auto para obter recursos e estratégias adicionais.
Artigos mais recentes