Wykonaj ostateczny arsenał w Jujutsu Infinite
JUJUTSU Infinite Guide Crafting: Zabrany, broń i zbroja
System rzemieślniczy Jujutsu Infinite pozwala tworzyć potężny sprzęt za pomocą materiałów zebranych przez misje i eksplorację. Stacja rzemieślnicza, położona w lesie Zen, pozwala tworzyć materiał eksploatacyjny, broń i zbroi. Niniejszy przewodnik opisuje proces i zawiera wymienia niezbędne składniki.
tworzenie materiałów eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne tymczasowo zwiększają statystyki postaci. Aby je wytworzyć, wprowadź niebieskie koło stacji rzemieślniczej, wybierz „Zabrany”, wybierz przedmiot i kliknij „Craft”.
Consumable | Description | Ingredients Required |
---|---|---|
Rage Gourd | Increases damage by 40% for five minutes, lowers defense by 40%, heals 2.5% HP, grants 10% focus gain. | 1 Damage Gourd, 1 Eerie Powder |
Focus Gourd | Increases focus gain by 50% for two minutes. | 3 Cursebloom |
Damage Gourd | Increases damage by 50% for two minutes. | 2 Spring Puff, 1 Cursebloom |
broń tworzenia (narzędzia przeklęte)
Przeklęte narzędzia są niezbędne do walki. Tworzenie ich wymaga określonych kluczy i materiałów.
Cursed Tool/Armor | Description | Ingredients Required |
---|---|---|
Electric Staff | Staff charged with electric cursed energy. | 200 Cursed School Key |
Dragon Bone | Strong, durable weapon. | 200 Cursed School Key |
The Impossible Dream | Special grade drop. | 200 Detention Center Key |
Playful Cloud | Special grade staff granting incredible strength. | 100 Heavenly Chains |
Split Soul | Special grade weapon obtained by defeating the Soul Curse Boss. | 100 Transfigured Human |
Viscera Scythe | Special grade tool made with essence of viscera. | 200 Tokyo Subway Key |
Blood Sword | Powerful glowing red sword. | 200 Yasohachi Bridge Key |
Pancerz rzemieślniczy
Pancerz wzmacnia statystyki twojej postaci. Stacja rzemieślnicza oferuje szeroką gamę kawałków zbroi.
przeklęte narzędzie/pancerz | Opis | Wymagane składniki |
---|---|---|
Dostarki nadgodzin | Zbroja specjalna: 41,7 Zdrowie, 0 siła, 41,7 Technika, efekt: VOW w dogrywce | 200 przeklętych kluczy szkolnych |
ROT CLEANSER | Oczyszcza przeklętą korupcję: 33,4 Zdrowie, 0 siła, 33,4 Technika, Efekt: Odporność na szefa | 100 przeklętych kluczy szkolnych |
kamizelka ruiny | Usuwa aurę zbliżającego się zniszczenia: 51,5 Zdrowie, 25,8 Siła, 0 Technika, Efekt: Odporne | 100 przeklętych kluczy szkolnych |
potężny pierścień | Zwiększa siłę: 0 Zdrowie, 59,6 Siła, 0 Technika | 100 przeklętych kluczy szkolnych |
Kurtka | Odporność na przekleństwa na bazie pożaru: 26,8 Zdrowie, 26,8 Siła, 0 Technika, Efekt: Berserker | 100 przeklętych kluczy szkolnych |
Eye of Insight | Akcesorium specjalne: 0 Zdrowie, 0 siła, 100 technika, efekt: pakt wglądu | 200 Klucz centrum zatrzymań |
Percepcja maska blokująca | Legendarny upuszczenie: 71,5 Zdrowie, 0 siła, 0 Technika, efekt: blok percepcji | 100 Klucz centrum zatrzymania |
spodnie grzesznika | 27,7 Zdrowie, 20,8 Siła, 20,8 Technika, Efekt: Exorcist | 100 Klucz centrum zatrzymania |
SZUNT SINNER <🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵> | 27,7 Zdrowie, 20,8 Siła, 20,8 Technika, Efekt: Exorcist | 100 Klucz centrum zatrzymania |
Płaszcz grzesznika | 26,7 Zdrowie, 20 siła, 20 technika, efekt: ninja <🎵 🎵> | 100 Klucz centrum zatrzymania|
Akcesorium specjalne: 0 Zdrowie, 0 siła, 100 Technika, efekt: prawdziwy wzrok | 200 niesamowitych klucz | |
Zbroja specjalna: 0 Zdrowie, 100 siła, 0 Technika, Efekt: Klątwa krwi krwio | 200 niesamowitych kluczWise Man's Kimono <🎵 🎵> | 0 Zdrowie, 0 siła, 66,7 Technika, efekt: odporny|
Kreatteria kimono <🎵 🎵> | 0 Zdrowie, 66,7 siła, 0 Technika, Efekt: Berserker100 niesamowitych klucz | |
Wise Man's Hakama <🎵 🎵> | 0 Zdrowie, 0 siła, 66,7 Technika, efekt: odporny100 niesamowitych klucz | |
0 Zdrowie, 66,7 siła, 0 Technika, Efekt: Berserker | 100 niesamowitych klucz | Zgniane łańcuchy |
100 przeklęty fragment | Koszula więzienna na twardo | |
Skróty do więzienia na twardo | 45,8 Zdrowie, 11,5 Siła, 0 Technika, Efekt: Boss Hunter | 50 przeklęty fragment |
Demoniczne tobi | Spodnie specjalne: 60 Zdrowie, 25,8 Siła, 25,8 Technika, Efekt: Łowca szefa | 100 Demon Blob |
Demoniczna szata | Koszula specjalna: 60 Zdrowie, 25,8 Siła, 25,8 Technika, Efekt: Boss Hunter | 100 Demon Blob |
twarz demona | 0 Zdrowie, 25,8 Siła, 25,8 Technika, Efekt: skupiony | 50 Demon Blob |
Kamizelka Ocean Blue Sailor | Obiterowa odzież zewnętrzna: 20,9 Zdrowie, 0 siła, 62,5 Technika, Efekt: Klątwa otchłani | 100 przeklętej macki |
Głęboka kamizelka czarnego marynarza | Obiterowa odzież zewnętrzna: 62,5 Zdrowie, 0 siła, 20,9 Technika, efekt: Klątwa otchłani | 100 przeklętej macki |
Ocean Jacket | 55,3 Zdrowie, 0 siła, 13,9 Technika, efekt: klątwa otchłani | 50 przeklętej macki |
Sorcerer Killer Spods | 6 Zdrowie, 53,6 Siła, 0 Technika, Efekt: wybuchowy pośpiech | 50 łańcuchów niebieskich |
Niebiańska czarna koszula | 6 Zdrowie, 53,6 Siła, 0 Technika, Efekt: wybuchowy pośpiech | 50 łańcuchów niebieskich |
Soul Srabe | Koszula specjalna: 0 Zdrowie, 0 siła, 95,3 Technika, efekt: rezonans duszy | 100 Przemieniony człowiek |
Szygowane spodnie | 0 Zdrowie, 100 siła, 62 Technika, Efekt: Berserker | 50 Przemieniony człowiek |
Duszy twarz szwy | Legendarna zbroja: 0 Zdrowie, 0 siła, 57,2 Technika, Efekt: Kokusen | 50 Przekształcone człowiek |
garnitur nadgodzin | Specjalny kombinezon: 41,7 Zdrowie, 0 siła, 41,7 Technika, efekt: VOW w godzinach nadliczbowych | 200 Tokyo Key Subway |
Pierścień cierni | Pierścień specjalnych: 0 Zdrowie, 7,5 Siła, 7,5 Technika, Efekt: Klątwa ciernia | 200 Tokyo Key Subway |
Hazard Techsuit | 29,8 Zdrowie, 29,8 Siła, 0 Technika, Efekt: Odporność na bossa | 100 Tokyo Subway Key |
słuchawki | 57,2 Zdrowie, 100 siła, 0 Technika, Efekt: Exorcist | 100 Tokyo Subway Key |
Cloak of Inferno | Zewnętrzna odzież zewnętrzna: 50 Zdrowie, 40 siła, 40 Technika, Efekt: Piekło aura | 100 popiół wulkaniczny |
spodnie wulkanu | 51,5 Zdrowie, 32,2 Siła, 0 Technika, Efekt: Berserker | 50 popiół wulkaniczny |
stopiony pierścień | 0 Zdrowie, 32,9 Siła, 32,9 Technika, Efekt: Klątwa zgnilizna | 50 popiół wulkaniczny |
zgniły pierścień | Pierścień specjalnych: 0 Zdrowie, 34,3 Siła, 42,9 Technika, Efekt: Klątwa zgnilizna | 200 Yasohachi Bridge Key |
Błogosławiony szalik | 0 Zdrowie, 29,8 Siła, 29,8 Technika, Efekt: Kokusen | 100 Yasohachi Bridge Key |
rezonujący okular | 0 Zdrowie, 0 siła, 38,4 Technika, Efekt: Kokusen | 100 Yasohachi Bridge Key |
Pierścień duszy | 0 Zdrowie, 0 siła, 12,6 Technika, efekt: rezonans | 100 Yasohachi Bridge Key |
Pamiętaj o zebraniu niezbędnych składników przed próbą stworzenia jakichkolwiek przedmiotów. Szczęśliwego rzemieślniczego!
Najnowsze artykuły