Déverrouillez tous les camos AMR Mod 4 dans Black Ops 6 & Warzone
Auteur : Zachary
Mise à jour : Mar 14,2025
Liens rapides
Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone offrent une action intense, que vous vous engagiez dans le multijoueur 6v6 ou que vous vous battiez dans la résurgence de Warzone. Au-delà du gameplay au rythme rapide, les deux jeux offrent une multitude de déverrouillages, certains nécessitant des défis spécifiques.
La saison 1 présente le fusil Sniper AMR Mod 4, avec ses propres camos et pièces jointes à acquérir. Voici comment les déverrouiller tous dans Black Ops 6 et Warzone.
All Amr Mod 4 Camos
Camos multijoueurs

| Type de camouflage | Camouflage | Comment débloquer |
|---|
| Camos militaires |
|---|
Granit | Obtenez 5 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Des bois | Obtenez 10 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Savane | Obtenez 15 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Éclat | Obtenez 20 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Mousse | Obtenez 30 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Saboteur | Obtenez 40 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Numérique | Obtenez 50 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Marée | Obtenez 75 tués à la tête avec l'AMR Mod 4 |
Tigre rouge | Obtenez 100 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
| Camos spéciaux |
|---|
Ombre épineuse | Déverrouiller toutes les camos militaires pour l'AMR Mod 4 en multijoueur Obtenez 30 tués à un seul coup avec le mod AMR 4 |
Harmonie de marée | Déverrouiller toutes les camos militaires pour l'AMR Mod 4 en multijoueur Obtenez 2 tués sans recharger 10 fois avec l'AMR Mod 4 |
| Camos de maîtrise |
|---|
Or | Déverrouillez toutes les camos spéciaux multijoueurs pour le mod AMR 4 Obtenez 10 doubles tués avec le mod AMR 4 |
Diamant | Déverrouiller l'or pour le mod AMR 4 Déverrouiller l'or sur 3 autres fusils de tireur d'élite Obtenez 3 victimes sans mourir 10 fois avec l'AMR Mod 4 |
Colonne vertébrale sombre | Déverrouiller le diamant pour le mod AMR 4 Déverrouiller le diamant sur 33 autres armes Obtenez 3 triples tués avec l'AMR Mod 4 |
Matière noire | Déverrouiller la colonne vertébrale noire pour le mod AMR 4 Déverrouiller la colonne noire sur 33 autres armes Obtenez 5 victimes sans mourir 3 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos de zombies

| Type de camouflage | Camouflage | Comment débloquer |
|---|
| Camos militaires |
|---|
Ardoise | Obtenez 100 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Désert | Obtenez 200 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
À feuilles persistantes | Obtenez 300 tués critiques avec le mod AMR 4 |
Robuste | Obtenez 400 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Sombre | Obtenez 600 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Bande | Obtenez 800 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Océanique | Obtenez 1000 tués critiques avec le mod AMR 4 |
Projection | Obtenez 1500 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Tigre violet | Obtenez 2000 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
| Camos spéciaux |
|---|
Étward | Déverrouiller toutes les camos militaires sur l'AMR Mod 4 dans les zombies Obtenez 5 tués critiques rapidement 15 fois avec l'AMR Mod 4 |
Tourbillon marin | Déverrouiller toutes les camos militaires sur l'AMR Mod 4 dans les zombies Obtenez 10 éliminations sans recharger 15 fois avec l'AMR Mod 4 |
| Camos de maîtrise |
|---|
Or mystique | Déverrouiller les deux camos spéciaux AMR Mod 4 dans les zombies Obtenez 10 victimes rapidement 15 fois avec l'AMR Mod 4 |
Opale | Déverrouiller l'or mystique sur le mod AMR 4 Déverrouiller l'or mystique sur deux autres fusils de sniper Obtenez 30 tueries de zombies spéciaux avec le mod AMR 4 |
Vie après la mort | Déverrouiller l'opale sur le mod AMR 4 Déverrouiller l'opale sur 33 autres armes Obtenez 20 victimes sans subir 10 fois avec l'AMR Mod 4 |
Nébuleuse | Déverrouiller la vie après la mort sur le mod AMR 4 Déverrouiller la vie après la mort sur 33 autres armes Obtenez 10 éliminations de zombies d'élite avec l'AMR Mod 4 |
Camos de warnal

| Type de camouflage | Camouflage | Comment débloquer |
|---|
| Camos militaires |
|---|
Quartz | Obtenez 5 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Toundra | Obtenez 10 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Canyon | Obtenez 15 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Pin | Obtenez 20 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Broussailles | Obtenez 30 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Peau de serpent | Obtenez 40 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Sibérie | Obtenez 50 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Couver | Obtenez 75 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Tigre bleu | Obtenez 100 victimes avec l'AMR Mod 4 |
| Camos spéciaux |
|---|
Brammage | Déverrouiller toutes les camos militaires sur l'AMR Mod 4 à Warzone Obtenez 2 tués dans les 30 secondes 5 fois avec l'AMR Mod 4 |
Shoal ensoleillé | Déverrouiller toutes les camos militaires sur l'AMR Mod 4 à Warzone Obtenez 2 éliminations tout en étant sujets dans les 20 secondes 5 fois avec l'AMR Mod 4 |
| Camos de maîtrise |
|---|
Tigre d'or | Déverrouiller les deux camos spéciaux AMR Mod 4 à Warzone Obtenez 5 éliminations tout en étant la cible la plus recherchée avec l'AMR Mod 4 |
Rançon du roi | Déverrouiller le tigre d'or sur le mod AMR 4 Déverrouiller Gold Tiger sur 3 autres fusils de sniper Obtenez 3 victimes sans mourir 5 fois avec l'AMR Mod 4 |
Catalyseur | Déverrouiller la rançon de King sur le mod AMR 4 Déverrouiller la rançon de King sur 33 autres armes Tuez 5 opérateurs affectés par votre grenade étourdissante, votre grenade flash ou votre charge de choc avec l'AMR Mod 4 |
Abîme | Déverrouiller le catalyseur sur le mod AMR 4 Déverrouiller le catalyseur sur 33 autres armes Obtenez 5 éliminations sans mourir 2 fois avec l'AMR Mod 4 |
Tous les pièces jointes AMR Mod 4
L'AMR Mod 4 offre une personnalisation approfondie, permettant de nombreuses combinaisons de pièce jointes. La plupart des attachements se déverrouillent grâce à la progression au niveau des armes (niveaux 1-39), tandis que certaines optiques partagées sont liées aux systèmes au niveau des autres armes. Voici une liste complète:
Optique

| Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
|---|
| Viseuse de fer | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | |
| Kepler Microflex | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
| Réflexe Prismatech | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
| Redwell Reflex | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
| K&S Dot rouge | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Dot rouge de Kepler | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Holo om3 '92 | Grossissement 1,5x Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Accu-spot ultra holo | Grossissement 3x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Willis 3x | Grossissement 3x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Prismatech 4x | Grossissement 4x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Dobrych 4x | Grossissement 4x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Holo thermique K&S | Grossissement 1,5x Identification de la cible thermique | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Pinpoint Hybrid | Bascule d'optique Braillage de 4,5x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Prismapoint Hybrid | Bascule d'optique Braillage de 4,5x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| R&K Multizoom | Braillage 3x et 7x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Remuda Range Finder | Braillage de 4,5x Indicateur de plage cible | Grande lutte contre les tireurs d'élite Aimial réduit à la vitesse de la vue |
| Blandwell 7x Scope | Grossissement 7x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Remuda Dual Zoom | Grossissement 11x et 6x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
| Portée variable VMF | Braillage 12x, 4x et 8x | Grande lutte contre les tireurs d'élite Aimial réduit à la vitesse de la vue |
| Zoom personnalisé de Redwell | Braillage 6x, 10x et 14x | Grande lutte contre les tireurs d'élite Aimial réduit à la vitesse de la vue |
| OTERO THERMAL 2X | 2x grossissement Identification de la cible thermique | Grande lutte contre les tireurs d'élite Aimial réduit à la vitesse de la vue |
| 6x thermique | Braillage 6x Identification de la cible thermique | Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Museau

| Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
|---|
| Suppresseur | Pas de ping sur le minimap lors de la tir | |
| Compensateur | Amélioration du contrôle du recul vertical | |
| Rupture de la bouche | Amélioration du premier contrôle du recul de tir Amélioration de la vitesse de réinitialisation du coup de pied | |
| Compensateur porté | Amélioration du premier contrôle du recul de tir Amélioration du contrôle du recul vertical | |
Barils

| Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
|---|
| Baril à twist | Vitesse de balle | |
| Canon long | Plage de dégâts | |
| Baril renforcé | Plage de dégâts Vitesse de balle | |
| Baril court | Amélioration du saut à la vitesse de la vue Amélioration du sprint de saut à la vitesse de tir | |
| Chf baril | Augmentation des jambes frappez le multiplicateur de l'emplacement | Contrôle de recul horizontal réduit Contrôle de recul vertical réduit Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Stockpads

| Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
|---|
| Coussin pondéré | Amélioration du contrôle du recul horizontal | |
| Coussin léger | Réduction de la visée de visée inactive | |
| Armatrice | Amélioration du but sur la vue | |
| Pavé de précision | Réduction de la visée de visée inactive Amélioration du contrôle du recul horizontal | |
| Coussin de ranger | Amélioration du contrôle du recul horizontal Amélioration de la vitesse de sprint | |
Magazines

| Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
|---|
| Mag étendu I | Capacité accrue de munitions | Rapide réduite du rechargement |
| Mag rapide I | Amélioration de la rapidité du rechargement Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif Amélioration des vitesses de sprint pour tirer | Réduction de la capacité de munitions de magazines |
| MAG II étendu | Capacité accrue de munitions | Aimial réduit à la vitesse de la vue Rapide réduite du rechargement Sprint réduit à la vitesse de tir |
| Mag II rapide | Amélioration de la rapidité du rechargement Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif Amélioration des vitesses de sprint pour tirer | Réduction de la capacité de munitions de magazines |
Poignées arrière

| Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
|---|
| Poignée QuickDraw | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Résistance réduite |
| Poignée d'assaut | Sprint amélioré à la vitesse de tir | |
| Grip commando | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif Sprint amélioré à la vitesse de tir | |
| Poignée ergonomique | Amélioration du glissement vers la vitesse de tir Amélioration de la plongée à la vitesse de tir Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Résistance réduite |
| CQB Grip | Amélioration de la plongée à la vitesse de tir Amélioration du glissement vers la vitesse de tir Sprint amélioré à la vitesse de tir | |
Peigne

| Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
|---|
| Colonne montante | Amélioration de la vitesse de déplacement du hipfire Amélioration de la vitesse de déplacement Amélioration de la vitesse de déplacement du mitraillage | |
| Colonne montante des infiltrateurs | Amélioration de la vitesse de marche de l'objectif | |
| Colonne lourde | Augmentation de la résistance au tressail | |
| Colonne montante | Amélioration de la vitesse de marche de l'objectif Amélioration de la vitesse de déplacement Amélioration de la vitesse de déplacement du hipfire Amélioration de la vitesse de déplacement du mitraillage | |
| Montoir de combat | Augmentation de la résistance au tressail Amélioration de la vitesse de marche de l'objectif | |
Lasers

| Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
|---|
| Laser à but stable | Amélioration de la propagation du hipfire | Laser visible dans la hanche |
| Laser de mouvement rapide | Amélioration de la propagation du hipfire de plongée Amélioration de la propagation de hipfire coulissante Amélioration de la propagation du hipfire de saut | Laser visible dans la hanche |
| Laser tactique | Capacité à utiliser la position tactique | Laser visible en position tactique |
| Laser de strelok | Hipfire amélioré à la précision des publicités | Laser visible dans les publicités |
| Laser cibler | Visant un délai de balancement inactif Amélioration de la marche de marche de la marche | Laser visible dans les publicités |
Mods de feu

| Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
|---|
| Tir rapide | Augmentation du taux de feu | Contrôle de recul horizontal réduit Contrôle de recul vertical réduit |
| .50 BMG surpassé | Augmentation de la vitesse des balles | |
| Recul Springs | Augmentation du contrôle du recul horizontal Augmentation du contrôle du recul vertical | |
| .50 BMG FMJ | Dégâts accrus contre les score-scorers Dommages accrus de pénétration | |